De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn leningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uitdrukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.
Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
Reserves
Terug naar navigatie - ReservesDe reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaarrekeningresultaat en het begrotingssaldo 2023 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenVoorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Overlopende passiva
Terug naar navigatie - Overlopende passivaOverlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.
Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.
Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende passiva weergegeven.
Reserves per einde jaar | ||||||
Bedragen x € 1.000,- | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Vrij aanwendbare reserve VAR *) | 211.209 | 177.015 | 155.163 | 130.846 | 93.806 | 52.412 |
totaal | 221.209 | 187.015 | 165.163 | 140.846 | 103.806 | 62.412 |
*) VAR inclusief rekeningsaldo 2022 en begrotingssaldo | ||||||
Bestemmingsreserve | ||||||
R. Fractieondersteuning | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
R. De Nieuwe Afsluitdijk | 17.657 | 17.815 | 19.194 | 0 | 0 | 0 |
R. Investering eigendom derden | 23.910 | 31.030 | 31.030 | 31.030 | 31.030 | 31.030 |
R. Groot onderhoud Wegen | 16.634 | 16.548 | 12.936 | 14.254 | 17.287 | 15.743 |
R. Groot onderhoud Water | 17.963 | 19.545 | 19.423 | 19.645 | 19.618 | 21.068 |
R. Risicoreserve strategische grondvoorraad | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
R. Natuurpact 2014 | 45.081 | 38.979 | 34.391 | 34.341 | 38.091 | 34.241 |
R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) | 3.982 | 3.982 | 3.102 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
R. Ticketrisico's culturele producties | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Jaarovergang structurele budgetten | 1.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Generatiepact | 683 | 380 | 205 | 113 | 94 | 94 |
R. Groot onderhoud Gebouwen | 2.048 | 1.704 | 826 | 461 | 647 | 859 |
R. Spaarverlof | 0 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
R. Weerstandsbuffer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
R. Risicobuffer revolverende middelen | 105.668 | 100.026 | 101.330 | 102.553 | 103.699 | 104.854 |
R. Breed cofinancieringsbudget | 32.246 | 30.594 | 17.826 | 4.822 | 760 | 1 |
R. Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
R. Windpark Fryslân | 22.720 | 7.312 | 796 | 653 | 83 | 99 |
R. Risicoreserve lening herstelplan Thialf | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
R. Rente kapitaalverstrekking Alliander | 1.682 | 3.269 | 4.855 | 6.442 | 8.028 | 9.615 |
Beklemde reserves | ||||||
R. Dekkingsreserve kapitaallasten | 185.688 | 177.852 | 174.350 | 170.742 | 164.841 | 158.939 |
R. Verstrekte subsidies | 32.361 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke budgetten categorie A | 45.235 | 41.470 | 23.162 | 11.592 | 5.107 | 0 |
Tijdelijke budgetten categorie B | 55.693 | 24.639 | 9.306 | 4.521 | 999 | 499 |
totaal | 715.566 | 622.050 | 558.638 | 511.175 | 501.289 | 489.048 |
Totaal Reserves | 936.775 | 809.065 | 723.801 | 652.021 | 605.095 | 551.460 |
De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting.
Voorzieningen per einde jaar | ||||||
Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Bedragen x € 1.000,- | ||||||
V. Buma-legaten | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
V. Grondwaterplan | 1.553 | 1.443 | 1.435 | 1.690 | 1.945 | 2.200 |
V. Jorritsma-Boschmafonds | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 133 |
V. Legaat van Harinxma thoe Sloten | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 |
V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 5.969 | 5.969 |
Totaal Voorzieningen | 8.038 | 7.929 | 7.922 | 8.178 | 8.434 | 8.691 |
Overlopende passiva per einde jaar | ||||||
Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
Bedragen x € 1.000,- | ||||||
OP 4e trein Sneek Leeuwarden | 8.836 | 8.368 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1.336 |
OP Deltaprogramma Waddengebied | 99 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
OP Economic Board Noord Nederland | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
OP Europa Pact Fryslan | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
OP GRO06c Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 | 679 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats | 235 | 615 | 615 | 1.015 | 1.415 | 1.772 |
OP Life19/IP/NL000011 All 4 Biodiversity | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie | 1.455 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 |
OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
OP Programma NIL Friese Kleiweide | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
OP Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
OP Samenwerkingsverband IKW | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
OP SPUK C13 Ontzorgingsprogr maatschapp vastgoed | 1.076 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
OP SPUK C210 Flexibele inzet woningbouw 2e fase | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw | 192 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
OP SPUK C81 Opstellen en uitvoeren woondeals | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
OP SPUK C86 Ontzorgingspr maatsch vastg 2e tranche | 868 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
OP SPUK C99 Vitale logiesaccommodaties | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
OP SPUK E12 Bermmaatregelen | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV | 3.465 | 1.432 | 1.432 | 432 | 432 | 432 |
OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
OP SPUK E83 bodemopgaven 2022 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
OP SPUK E84 Stimul verkeersveilighmtr 2022-2023 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
OP SPUK E86 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2022 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
OP SPUK E87 FRESHEM-NL fase 2 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 684 |
OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
OP SPUK Freshem-NL bijdrage derden | 939 | 2.808 | 1.558 | 958 | 958 | 939 |
OP SPUK H23 Bijdrage Rijk vervangingen Thialf | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
OP SPUK L05B Regiodeal ZuidOost Friesland | 423 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden | 9.834 | 5.624 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 |
OP SPUK L16 PN Programma Natuur | 20.970 | 31.505 | 16.585 | 0 | 0 | 0 |
OP SPUK L24 Voorbereiding NPLG | 1.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP SPUK L25 Versnellingsvoorstellen | 24.247 | 21.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP SPUK L7 IBP vitaal platteland | 4.116 | 3.466 | 116 | 116 | 116 | 116 |
OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb | 5.232 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 | 5.096 |
OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
OP Wadlopen | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
OP Weidevogelcompensatie | 2.613 | 2.401 | 2.188 | 1.976 | 1.764 | 1.552 |
OP Overig Vooruitontvangen rente Alliander | 28.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP Overig Vooruitontvangen bedragen | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 | 8.423 |
Totaal Overlopende passiva | 132.302 | 103.842 | 51.332 | 32.940 | 33.128 | 33.939 |
Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva | 1.077.115 | 920.836 | 783.055 | 693.139 | 646.658 | 594.089 |
De Voorzieningen en Overlopende passiva zijn opgenomen op basis van daadwerkelijke lasten en baten en dus (nog) niet op begrotingsbasis.