Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit openbaar bestuur | Opkomst verkiezingen Tweede Kamer | nvt | nvt | nvt | 0,804 | nvt | nvt |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | nvt | 0,591 | nvt | nvt | nvt | 0,655 | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | 0,579 | nvt | nvt | nvt | 0,548 | nvt | |
Aantal gemeenten onder preventief toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% gemeenten onder preventief toezicht | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | Klantwaardering Openbaar Vervoer | 7,8 | 7,7 | 7,8* | 7,9 | 7,7 | nnb |
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona |
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden | Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** | 134 | 122 | 111 | 61 | 92,5 | nnb |
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** | 696 | 585 | 372 | 0 | 223 | nnb | |
Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** | 58.194 | 58.212 | 59.096 | 62.513 | 62.780 | nnb | |
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) | % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | 0% | 0% | 0% | 0% | nnb | nnb |
Emissie van broeikasgassen | Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) * | 4.378 | 4.110 | 3.809 | 3.916 | nnb | nnb |
Energieneutraliteit | Productie hernieuwbare energie (in PJ) * | 7,7 | 8,2 | 9,1 | 11,7 | nnb | nnb |
* Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkgelegenheid | Bruto arbeidsparticipatie (in %) | 69,9% | 70,6% | 70,2% | 72,8% | 74,2% | nnb |
Bruto Regionaal Product | Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) | 4,6% | 6,1% | -0,1%* | 6,9%* | nnb | nnb |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) | 16,4% | 15,1% | 9,3% | 9,2% | 8,4% | nnb |
* Voorlopige cijfers |