Bijlage 10. Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2023

Onderdeel Programma Omschrijving programma 2023 2024 2025 2026 2027
I Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo
Lasten
1 Bestuur 811.700 574.600 574.600 574.600 574.600
2 Infrastructuur 0 -6.700 15.300 15.300 15.300
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 4.800 1.700 1.700 1.700 1.700
5 Economie en Mienskip -150.000 0 0 0 0
6 Bedrijfsvoering 1.385.100 -33.300 -73.300 -73.300 -73.300
7 Provinciefinanciƫn 837.500 106.400 0 0 0
Totaal lasten 2.889.100 642.700 518.300 518.300 518.300
Baten
1 Bestuur 0 0 0 0 0
2 Infrastructuur 350.000 305.000 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 -96.800 -96.800
6 Bedrijfsvoering 29.100 29.100 29.100 29.100 29.100
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 0 0
Totaal baten 379.100 334.100 29.100 -67.700 -67.700
Saldo van lasten en baten 2.510.000 308.600 489.200 586.000 586.000
II Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval
Lasten
1 Bestuur -676.400 1.570.600 1.990.400 2.042.400 2.042.400
2 Infrastructuur -293.200 -286.200 -286.200 -286.200 -286.200
3 Natuur en Landbouw -430.500 -737.900 -737.900 -737.900 -737.900
4 Ruimte en Klimaat 94.600 -476.000 -480.000 -480.000 -480.000
5 Economie en Mienskip -405.100 -91.600 -87.400 -87.400 -87.400
6 Bedrijfsvoering -33.400 -268.900 -268.900 -268.900 -268.900
7 Provinciefinanciƫn -274.700 -501.000 -501.000 -501.000 -501.000
Totaal lasten -2.018.700 -791.000 -371.000 -319.000 -319.000
Baten
1 Bestuur 0 0 0 0 0
2 Infrastructuur 475.000 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
6 Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 0 0
Totaal baten 475.000 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -2.493.700 -791.000 -371.000 -319.000 -319.000
IV Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo
Lasten
2 Infrastructuur -930.600 856.300 24.700 24.700 24.700
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat -194.800 97.500 0 0 0
5 Economie en Mienskip -42.000 -713.000 -172.000 -259.000 0
6 Bedrijfsvoering -482.500 784.000 520.000 0 0
7 Provinciefinanciƫn 258.800 0 0 0 0
Totaal lasten -1.391.100 1.024.800 372.700 -234.300 24.700
Baten
2 Infrastructuur 295.000 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 64.000 97.500 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
6 Bedrijfsvoering -364.500 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 0 0
Totaal baten -5.500 97.500 0 0 0
Saldo van lasten en baten -1.385.600 927.300 372.700 -234.300 24.700
V A Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
Lasten
2 Infrastructuur -10.520.700 -779.300 500.000 5.800.000 5.000.000
3 Natuur en Landbouw -272.000 272.000 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat -636.900 310.000 110.000 110.000 106.900
5 Economie en Mienskip -575.000 -550.000 550.000 575.000 0
7 Provinciefinanciƫn -10.454.700 10.454.700 0 0 0
Totaal lasten -22.459.300 9.707.400 1.160.000 6.485.000 5.106.900
Baten
2 Infrastructuur 0 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn -6.654.700 6.654.700 0 0 0
Totaal baten -6.654.700 6.654.700 0 0 0
Saldo van lasten en baten -15.804.600 3.052.700 1.160.000 6.485.000 5.106.900
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
Lasten
1 Bestuur -187.000 187.000 0 0 0
2 Infrastructuur -563.900 1.086.400 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 50.000 131.100 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 1.436.700 -424.300 -1.012.400 0 0
5 Economie en Mienskip -4.833.800 4.675.200 158.600 0 0
7 Provinciefinanciƫn 1.250.000 0 0 -1.250.000 0
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -2.848.000 5.655.400 -853.800 -1.250.000 0
2 Infrastructuur -550.000 -1.450.000 500.000 500.000 500.000
3 Natuur en Landbouw -310.000 215.000 55.000 40.000 0
5 Economie en Mienskip -1.111.200 407.000 261.300 442.900 0
6 Bedrijfsvoering -198.500 100.000 98.500 0 0
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging -2.169.700 -728.000 914.800 982.900 500.000
Totaal lasten -5.017.700 4.927.400 61.000 -267.100 500.000
Baten
1 Bestuur 0 0 0 0 0
2 Infrastructuur 522.500 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 50.000 131.100 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 0 0
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B 572.500 131.100 0 0 0
2 Infrastructuur 0 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
6 Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging 0 0 0 0 0
Totaal baten 572.500 131.100 0 0 0
Saldo van lasten en baten -5.590.200 4.796.300 61.000 -267.100 500.000
VI Voorstellen tot aanpassing van reserves
Lasten
2 Infrastructuur -2.726.600 -3.979.200 8.998.800 -900 -317.200
3 Natuur en Landbouw -18.169.200 5.040.500 5.856.000 -13.078.400 3.850.000
4 Ruimte en Klimaat -1.979.300 1.570.100 267.100 392.100 0
5 Economie en Mienskip -1.200.000 1.200.000 0 0 0
6 Bedrijfsvoering -1.162.600 1.092.500 120.000 0 -211.500
7 Provinciefinanciƫn -8.756.400 8.585.000 6.750.000 421.400 0
Totaal lasten -33.994.100 13.508.900 21.991.900 -12.265.800 3.321.300
Baten
2 Infrastructuur 0 0 0 0 0
3 Natuur en Landbouw 831.000 1.500.000 0 0 0
4 Ruimte en Klimaat 0 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
6 Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 0 0
Totaal baten 831.000 1.500.000 0 0 0
Saldo van lasten en baten -34.825.100 12.008.900 21.991.900 -12.265.800 3.321.300
VII Lastneming subsidies beschikkingen
Lasten
5 Economie en Mienskip 305.200 -236.500 -68.700 0 0
Totaal lasten 305.200 -236.500 -68.700 0 0
Baten
5 Economie en Mienskip 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 305.200 -236.500 -68.700 0 0
Algeheel totaal lasten -61.686.600 28.783.700 23.664.200 -6.082.900 9.152.200
Algeheel totaal baten -4.402.600 8.717.400 29.100 -67.700 -67.700
Algeheel totaal saldo van lasten en baten -57.284.000 20.066.300 23.635.100 -6.015.200 9.219.900