Bijlage 2 Begrotingshistorie

Begrotingshistorie

Terug naar navigatie - Begrotingshistorie

In deze bijlage worden per programma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming over de tweede bestuursrapportage 2022 en de 
samenstelling van de jaarstukken 2022.

Beleidsprogramma 1 – Bestuur

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 1 – Bestuur
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 19.679 19.960 18.762 18.681 18.681
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022 9 0 0 0 0
- II 1 Vrijval Noordelijke rekenkamer -79 0 0 0 0
- V B 1 Bestedingsritme Bestuurlijke vernieuwing -198 198 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 31 31 31 31 31
GS nominaal 149 183 183 183 183
Begrotingswijziging totaal -88 412 214 214 214
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 19.590 20.372 18.976 18.895 18.895
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 1.275 1.254 706 706 706
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 31 31 31 31 31
Begrotingswijziging totaal 31 31 31 31 31
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 1.306 1.285 737 737 737
Lasten - Baten 18.285 19.087 18.239 18.158 18.158

Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 142.589 135.904 112.525 97.765 96.450
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- I 1 Aanvulling index GWW 1.257 1.185 1.185 1.185 1.185
- I 2 Experiment buslijn 71/74 in 2023 en 2024 0 50 50 0 0
- I 3 Herberekening OV index 2022 en 2023 2.218 2.162 2.162 1.888 1.888
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022 6 0 0 0 0
- II 2 Vrijval project onrechtmatig gebruik -30 0 0 0 0
- II 3 Vrijval stelpost kapitaallasten 2022-2023 -1.741 -662 0 0 0
- IV 1 Benutten resultaat RSP infraprojecten 4.600 0 0 -34 -34
- IV 2 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): bijdrage Sluis Kornwerderzand in de Programmakosten 2019 t/m 2021 131 0 0 0 0
- IV 3 Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS 0 -111 0 0 0
- IV 4 Capaciteit mobiliteit ten laste van busconcessie 2022 -250 0 0 0 0
- V A 1 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten - Heerenveen -508 508 0 0 0
- V B 2 Bestedingsritme Lelylijn onderzoek -10 10 0 0 0
- V B 3 Bestedingsritme Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen -100 100 0 0 0
- V B 4 Bestedingsritme Onbeveiligde overwegen -761 761 0 0 0
- V B 5 Bestedingsritme BO MIRT Mobiliteitsgedrag -280 280 0 0 0
- V B 6 Bestedingsritme Fietsveiligheid -300 100 100 100 0
- V B 7 Bestedingsritme Grote trein/busstations -360 360 0 0 0
- V B 8 Bestedingsritme Cofinanciering deelfietsen -90 90 0 0 0
- V B 9 Bestedingsritme Opdracht proef batterijtrein -50 50 0 0 0
- V B 10 Bestedingsritme Rondweg Wanswerd -600 600 0 0 0
- V B 11 Bestedingsritme Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid -150 150 0 0 0
- VI 1 Bestedingsritme REP sluis Kornwerderzand -8.111 0 8.111 0 0
- VI 2 Reserve Groot onderhoud en wegen 1.468 -5.930 4.601 -2.081 -3.186
GS:
GS bijdrage derden 5.648 0 0 0 0
GS groot onderhoud wegen en water -1.849 1.043 -2.035 -106 0
GS nominaal 0 -21 -21 -111 -111
Begrotingswijziging totaal 138 724 14.153 841 -258
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 142.726 136.628 126.677 98.606 96.192
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 7.397 13.414 2.816 3.816 2.816
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- IV 1 Benutten resultaat RSP infraprojecten 1.700 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 5.648 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 7.348 0 0 0 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 14.745 13.414 2.816 3.816 2.816
Lasten - Baten 127.981 123.214 123.861 94.790 93.376

Beleidsprogramma 3 - Milieu

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 3 - Milieu
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 183.653 104.672 92.065 92.937 84.799
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 29-6-2022:
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan 0 0 0 300 0
PS 9-11-2022:
- Begroting 2023 amendement 1 Energie(k) voor het MKB en de Mienskip 0 800 200 0 0
- Begroting 2033 amendement 2 Geld voor uitvoering Naar een schone en gezonde leefomgeving 0 45 145 0 0
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders -69 0 34 34 0
- I 5 Bestedingsritme WPF energieprogramma 2022-2025 400 0 0 -400 0
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022 -73 0 0 0 0
- IV 2 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): bijdrage Sluis Kornwerderzand in de Programmakosten 2019 t/m 2021 -131 0 0 0 0
- V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn water -200 200 0 0 0
- V A 3 Bestedingsritme Regiodeal natuurinclusieve landbouw -1.000 1.000 0 0 0
- V A 4 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust -500 500 0 0 0
- V B 12 Bestedingsritme De Saiter -1.100 1.100 0 0 0
- V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering -1.185 -550 850 885 0
- V B 14 Bestedingsritme Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek -25 25 0 0 0
- V B 15 Bestedingsritme Dutch Dairy Centre -95 95 0 0 0
- V B 16 Bestedingsritme Programmateam Stikstof -150 150 0 0 0
- V B 17 Bestedingsritme Opkoop- en beëindigingsregeling -70 70 0 0 0
- V B 18 Bestedingsritme Biodiversiteit -250 250 0 0 0
- V B 19 Bestedingsritme Veenweidevisie -219 219 0 0 0
- V B 20 Bestedingsritme Vergroenen schoolpleinen -125 125 0 0 0
- V B 21 Bestedingsritme Landbouwagenda met Dairy Valley -590 590 0 0 0
- V B 22 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw -64 64 0 0 0
- V B 23 Bestedingsritme Energiecoaches -120 120 0 0 0
- V B 24 Bestedingsritme Potato valley -680 680 0 0 0
- VI 3 Bestedingsritme Breed cofinancieringsbudget POP 4: Life projecten -2.540 -100 0 0 2.640
- VI 4 Bestedingsritme burgerparticipatie Windpark Fryslân -300 300 0 0 0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân 120 100 0 0 0
- VI 6 Bestedingsritme Duurzame Energie RAA -1.344 1.344 0 0 0
- VI 7 Bestedingsritme Living Lab opzetten en ontwikkeling -54 54 0 0 0
- VI 8 Bijdrage Duurzame Energie RAA aan De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Vismigratierivier (VMR) deel 2 -1.600 1.600 0 0 0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3 -12.840 12.840 0 0 0
PS 30-11-2022:
- 8 Beliedsnota Ynvasieve Exoten amendemint 01 Ook geld voor 2024 0 0 400 0 0
PS 21-12-2022:
- 7 Fundearringsoanpak Feingreidegebiet Fryslân 0 371 -371 0 0
GS:
GS bijdrage derden -15.321 27.013 15.206 0 0
GS breed cofinancieringsbudget 328 0 0 0 0
GS provinciefonds 0 506 0 0 0
GS reserve Windpark Fryslân 403 257 257 257 0
GS voorwaardelijk budget 0 0 705 334 339
Begrotingswijziging totaal -39.392 49.766 17.425 1.409 2.979
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 144.261 154.438 109.490 94.347 87.777
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 59.592 20.760 22.740 16.278 4.097
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders -226 250 -12 -12 0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân 120 100 0 0 0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3 -1.525 1.525 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden -15.321 27.013 15.206 0 0
GS reserve Windpark Fryslân -120 -100 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -17.072 28.788 15.194 -12 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 42.520 49.548 37.934 16.266 4.097
Lasten - Baten 101.741 104.890 71.556 78.080 83.681

Beleidsprogramma 4 - Economie

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 4 - Economie
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 42.797 23.956 8.237 4.537 3.934
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- IV 9 Herbestemming vrijgevallen middelen -362 -22 0 0 0
- V A 5 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten – Heerenveen -4.213 3.213 1.000 0 0
- V B 25 Bestedingsritme Governance -211 211 0 0 0
- V B 26 Bestedingsritme Human capital -407 407 0 0 0
- V B 27 Bestedingsritme Clusters economie -1.070 1.070 0 0 0
- V B 28 Bestedingsritme Gezondheidseconomie -405 405 0 0 0
- V B 29 Bestedingsritme Ondernemerschap -553 553 0 0 0
- V B 30 Bestedingsritme Ontwikkeling ondernemers -79 79 0 0 0
- V B 31 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur -204 204 0 0 0
- V B 32 Bestedingsritme Infrastructuur economie -730 730 0 0 0
- V B 33 Bestedingsritme Leef- en woonklimaat -200 200 0 0 0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket -800 800 0 0 0
- VI 10 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Beleefcentrum -2.000 2.000 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 2 1.078 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 746 150 0 0 0
GS voorwaardelijk budget 4.947 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -5.540 11.079 1.000 0 0
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 37.257 35.035 9.237 4.537 3.934
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 4.652 1.748 1.584 491 372
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- VI 10 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Beleefcentrum -800 800 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 2 1.078 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 0 60 0 0 0
GS voorwaardelijk budget 0 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -799 1.938 0 0 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 3.853 3.685 1.584 491 372
Lasten - Baten 33.404 31.349 7.654 4.047 3.562

Beleidsprogramma 5 - Mienskip

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 5 - Mienskip
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 77.504 55.962 46.256 34.467 32.602
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- 2e berap 2022 amendemint 1 Reparaasje oergong Doarpshuzenregeling nei IMF 0 150 0 0 0
- 2e berap 2022 motie 1 Meer warme kamers in Fryslân 0 50 0 0 0
- V A 6 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost fase 3 -100 100 0 0 0
- V A 7 Bestedingsritme LF2028 -264 264 0 0 0
- V A 8 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst Lauwersmeer -136 136 0 0 0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket -565 565 0 0 0
- V B 35 Bestedingsritme Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds -250 250 0 0 0
- V B 36 Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen -375 375 0 0 0
- V B 37 Bestedingsritme Transitiefonds leefbare fysieke omgeving -600 600 0 0 0
- V B 38 Bestedingsritme Taal -605 605 0 0 0
- V B 39 Bestedingsritme Cofinanciering rijksbijdrage monumenten -435 435 0 0 0
- V B 40 Bestedingsritme Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As -354 354 -89 89 0
- V B 41 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân categorie B -723 723 0 0 0
- V B 42 Bestedingsritme Proceskosten Streekwurk -50 50 0 0 0
- V B 43 Bestedingsritme Gebiedsbudget -200 200 0 0 0
- V B 44 Bestedingsritme Cultuur continuering tijdelijke budgetten -325 575 -250 0 0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3 -2.392 2.392 0 0 0
- VI 11 Reserve Ticketrisico's culturele producties -1.012 0 0 0 0
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen -352 170 181 0 0
GS:
GS bijdrage derden 281 0 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 658 0 0 351 0
GS breed corona budget -15 0 0 0 0
GS nominaal 0 0 -5 -16 -22
GS provinciefonds 0 353 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -7.813 8.346 -163 423 -22
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 69.691 64.308 46.094 34.890 32.580
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 2.617 641 491 155 17
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 281 0 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 45 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 326 0 0 0 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 2.943 641 491 155 17
Lasten - Baten 66.749 63.667 45.603 34.736 32.563

Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 84.908 86.951 79.060 76.386 75.172
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-4-2022:
PS 20-4-2022 6 Gebietsûntwikkeling Hegewarren 0 -210 0 0 0
PS 21-9-2022:
PS 21-9-2022 9 Gebietsûntwikkeling Hegewarren 0 270 0 0 0
PS 9-11-2022:
- Begroting 2033 amendement 2 Geld voor uitvoering Naar een schone en gezonde leefomgeving 0 205 205 0 0
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders -158 -127 142 142 0
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022 278 0 0 0 0
- I 7 Extra capaciteitsbudget in verband met cao en inhuur 3.140 0 0 0 0
- IV 3 Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS 111 0 0 0 0
- IV 4 Capaciteit mobiliteit ten laste van busconcessie 2022 250 0 0 0 0
- IV 8 Capaciteit uitvoering veenweideprogramma 2023 0 715 0 0 0
- V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering -85 85 0 0 0
- V B 45 Bestedingsritme Aanpassing systemen voor omgevingswet -475 475 0 0 0
- V B 46 Bestedingsritme Digitaliseringsstrategie subsidiezaken -700 700 0 0 0
PS 30-11-2022:
PS 30-11-2022 9 Oanpaste planning realisaasje Fryske part fan it Nederlansk Natuer Netwurk 0 137 137 137 137
GS:
GS bedrijfsvoering 0 -244 -184 -184 -184
GS bijdrage derden 264 182 152 138 138
GS breed corona budget 0 20 0 0 0
GS nominaal 28 1.707 1.689 1.689 1.689
GS provinciefonds 0 67 0 0 0
GS reserve Windpark Fryslân -140 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 2.514 3.983 2.142 1.922 1.779
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 87.422 90.933 81.202 78.308 76.951
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 1.004 400 370 308 308
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-4-2022:
PS 20-4-2022 6 Gebietsûntwikkeling Hegewarren 0 -210 0 0 0
PS 21-9-2022:
PS 21-9-2022 9 Gebietsûntwikkeling Hegewarren 0 270 0 0 0
PS 30-11-2022:
PS 30-11-2022 9 Oanpaste planning realisaasje Fryske part fan it Nederlansk Natuer Netwurk 0 137 137 137 137
GS:
GS bedrijfsvoering 0 -244 -184 -184 -184
GS bijdrage derden 264 182 152 138 138
GS breed corona budget 0 20 0 0 0
GS reserve Windpark Fryslân 0 140 140 140 0
Begrotingswijziging totaal 264 295 246 231 91
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 1.269 696 615 539 399
Lasten - Baten 86.153 90.238 80.586 77.769 76.552

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 35.952 29.142 24.618 35.804 33.371
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 21-9-2022:
- 10 Oanbiedingsdokumint Fryske Iselmarkust 650 2.150 2.150 1.650 1.650
PS 9-11-2022:
- I 8 Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP 1.300 0 0 0 0
- II 4 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo 59 0 0 0 0
- IV 8 Capaciteit uitvoering veenweideprogramma 2023 0 -715 0 0 0
- IV 9 Herbestemming vrijgevallen middelen 362 22 0 0 0
- V A 9 Bestedingsritme DU Regiodeal Holwerd aan Zee -4.740 4.740 0 0 0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket 197 -197 0 0 0
- V B 47 Bestedingsritme Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 500 -285 -215 0 0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân 120 100 0 0 0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3 -1.743 1.743 0 0 0
- VI 12 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudgetten -5.000 3.250 1.500 125 125
GS:
GS bijdrage derden 573 22 22 0 0
GS breed cofinancierings budget -1.687 -90 0 -351 0
GS breed corona budget 15 0 0 0 0
GS financieel kader -501 0 0 0 0
GS nominaal -361 -1.869 -1.845 -1.744 -1.739
GS provinciefonds 400 1.957 2.018 2.100 2.182
GS reserve Windpark Fryslân -383 -217 -117 -117 1.667
GS voorwaardelijk budget -4.947 0 -705 -334 -339
Begrotingswijziging totaal -15.187 10.611 2.808 1.330 3.546
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 20.765 39.754 27.426 37.134 36.917
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 325.572 327.714 333.310 332.405 323.339
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 9-11-2022:
- II 4 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo 460 0 0 0 0
- V A 9 Bestedingsritme DU Regiodeal Holwerd aan Zee -1.740 1.740 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 573 22 22 0 0
GS dividend 10.803 0 0 0 0
GS financieel kader 2.174 0 0 0 0
GS provinciefonds 7.088 4.733 5.144 5.838 9.679
Begrotingswijziging totaal 19.358 6.496 5.166 5.838 9.679
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 344.930 334.210 338.476 338.243 333.018
Lasten - Baten -324.165 -294.456 -311.050 -301.109 -296.100