Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/
Bijlage 7. Prestatie indicatoren BBV
Programma 1
Terug naar navigatie - Programma 1Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kwaliteit openbaar bestuur | Opkomst verkiezingen Tweede Kamer | nvt | nvt | nvt | 80,4% | nvt | nvt |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | nvt | 59,1% | nvt | nvt | nvt | 65,5% | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | 57,9% | nvt | nvt | nvt | 54,8% | nvt | |
Aantal gemeenten onder preventief toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% gemeenten onder preventief toezicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Programma 2
Terug naar navigatie - Programma 2Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mobiliteit | Klantwaardering Openbaar Vervoer | 7,8 | 7,7 | 7,8* | 7,9 | 7,7 | nnb |
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona |
Programma 3
Terug naar navigatie - Programma 3Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden | Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** | 135 | 123 | 111 | 61 | 109 | 76 |
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** | 696 | 585 | 371 | 0 | 163 | 107 | |
Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** | 58.194 | 58.212 | 59.096 | 62.513 | 62.587 | 62.642 | |
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Programma 4
Terug naar navigatie - Programma 4Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) | % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | nnb |
Emissie van broeikasgassen | Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) * | 4.286 | 3.999 | 3.703 | 3.726 | 3.443 | nnb |
Energieneutraliteit | Productie hernieuwbare energie (in PJ) * | 7,7 | 8,2 | 9,1 | 11,7 | nnb | nnb |
* Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast |
Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Werkgelegenheid | Bruto arbeidsparticipatie (in %) | 69,9% | 70,6% | 70,2% | 72,80% | 74,20% | nnb |
Bruto Regionaal Product | Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) | 4,6% | 6,1% | -0,1%* | 6,9%* | nnb | nnb |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) | 16,40% | 15,10% | 9,30% | 9,20% | 8,40% | nnb |
* Voorlopige cijfers |