balans | primitieve | jaarovergang | mutatie reserve | jaarovergang | balans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2023 | begroting | 2022-2023 | gedurende | 2023-2024 | 31-12-2023 | ||
2023 | |||||||
tijdelijk budget A | 45.235.410 | 5.936.400 | -4.712.679 | -249.783 | -782.172 | 45.427.176 | |
tijdelijk budget B | 55.693.120 | 9.621.200 | -10.353.965 | -22.656.035 | 968.617 | 33.272.938 | |
reserve | 157.176.727 | 8.012.500 | -13.505.477 | -8.721.008 | 10.144.953 | 153.107.695 | |
258.105.258 | 23.570.100 | -28.572.122 | -31.626.825 | 10.331.399 | 231.807.809 | ||
Verloop reserve tijdelijke budgetten 2023 | |||||||
31-12-2022 | 1-1-2023 | toevoeging | onttrekking | 31-12-2023 | |||
tijdelijk budget A | 45.235.410 | 45.235.410 | 7.415.257 | 7.223.491 | 45.427.176 | ||
tijdelijk budget B | 55.693.120 | 55.693.120 | 17.490.480 | 39.910.662 | 33.272.938 | ||
reserve | 157.176.727 | 157.176.727 | 38.965.610 | 43.034.642 | 153.107.695 | ||
258.105.258 | 258.105.258 | 63.871.347 | 90.168.796 | 231.807.809 | |||
Afwikkeling reserve komende jaren | |||||||
1-1-2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ev | Eindsaldo | |
tijdelijk budget A | 45.607.558 | -21.910.228 | -12.154.900 | -6.616.000 | -5.106.900 | 0 | -180.471 |
tijdelijk budget B | 33.272.938 | -17.675.717 | -2.042.800 | -3.891.100 | -1.500.000 | -8.165.000 | -1.680 |
reserve | 151.630.681 | -37.332.653 | -38.174.700 | 2.865.300 | -3.503.300 | -3.489.300 | 71.996.028 |
230.511.177 | -76.918.599 | -52.372.400 | -7.641.800 | -10.110.200 | -11.654.300 | 71.813.878 |
Bijlage 5. Tijdelijke budgetten 2023
Tijdelijke budgetten 2023
Terug naar navigatie - Tijdelijke budgetten 2023De tijdelijke budgetten zijn ingedeeld in twee categorieën namelijk:
Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden en andere partijen
Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn.
Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar voor deze projecten gedurende de looptijd van de overeenkomst. Eventueel niet bestede gelden gaat mee als budget naar het volgende jaar. Deze mutatie verloopt via de reserve tijdelijke budgetten.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.
Categorie B: Overige tijdelijke budgetten
Dit betreft tijdelijke budgetten waar geen overeenkomst met derden aan ten grondslag ligt. Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen aangegaan worden. Bij de jaarovergang blijven alleen de in dat jaar nog openstaande subsidieplafonds en de subsidieverplichtingen die nog openstaan i.v.m. opschortende voorwaarden beschikbaar, mits het budget in dat jaar toereikend was. Overige niet bestede of verplichte gelden vallen vrij naar het rekeningsaldo.
In het geval dat er een overbesteding is na besteding dan zal de overbesteding ten laste komen van het volgende jaar. In dat geval wordt het budget van het volgende jaar afgeraamd ten gunste van de reserve tijdelijke budgetten.
Samenvatting tijdelijke budgetten
Hieronder wordt in hoofdlijnen het verloop van de tijdelijke budgetten in 2023 weergegeven, ter vergelijking zijn ook de cijfers over 2022 opgenomen:
Toelichting x € 1 mln. | Rekening | Rekening | |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | ||
Begroting | 81 | 82 | |
Jaarovergang voorgaand jaar | Betreft met name nog openstaande subsidieverplichtingen | 23 | 16 |
Berap 2021 | Kasritmewijziging | 17 | 0 |
Berap 2022 | Kasritmewijziging | -26 | 26 |
Berap 2023 | Kasritmewijziging | 0 | -27 |
Autorisatiemoment december 2023 | Kasritmewijziging | 0 | -13 |
Overige wijzigingen | 7 | -9 | |
Begroting na wijziging | 101 | 74 | |
Besteed | 81 | 69 | |
Openstaande subsidieverplichtingen | Gaan mee met budget naar volgend jaar | 2 | 1 |
Openstaande subsidieplafonds | Gaan mee met budget naar volgend jaar | 11 | 2 |
Saldo lasten | 7 | 3 | |
Saldo baten | 2 | 0 | |
Totaal saldo tijdelijke budgetten | 9 | 3 | |
Verrekening met volgend jaar | Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget in het volgende jaar | 1 | -3 |
Vrijval in rekeningsaldo | 8 | 6 |
Voortgang tijdelijke budgetten
Terug naar navigatie - Voortgang tijdelijke budgettenVoortgang tijdelijke budgetten op detailniveau
Het overzicht tijdelijke budgetten geeft inzicht in zowel de inkomsten als uitgaven van de tijdelijke budgetten in 2023. Daarnaast worden de kasritmewijzigingen bij de bestuursrapportage en het autorisatiemoment december en de overige wijzigingen aangegeven. De toelichting op de tijdelijke budgetten is opgenomen bij de beleidsprogramma's zelf.
Categorie B eindig
Terug naar navigatie - Categorie B eindigTijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) | Inkomsten | Uitgaven | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel.veld | Naam | Begroot | Besteed | Saldo | Begroot voor wijziging | Wijzigingen | Begroot na wijziging | Betaald | Saldo voor OV en SP | Opschortende voorwaarden OV | Subsidie-plafond SP | Saldo na OV en SP | Uitgaven - Inkomsten | Verrekening met 2024 | Rekening-saldo | |||||
Eindig 2023 categorie B | ||||||||||||||||||||
V0024 | B | 1.1 | It Steatekomitee Frysk | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
V0332 | B | 1.1 | Statenverkiezingen 2023 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 128 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
V0352 | B | 1.1 | Donatie slachtoffers aardbeving Turkije en Syrie | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0318 | B | 1.4 | Aanpak ondermijning Friese gemeenten | 0 | 2 | 2 | 21 | 21 | 22 | -1 | -1 | 1 | 1 | |||||||
V0342 | B | 1.5 | Versterking duurzame en economische ontwikkelingen Waddengebied | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0189 | B | 2.1 | Onbeveiligde overwegen | 0 | 0 | 0 | 761 | 761 | 0 | 761 | 761 | 761 | 761 | |||||||
V0225 | B | 2.1 | Verkeersveiligheid educatie | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 246 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
V0327 | B | 2.1 | Rondweg Wanswerd | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0328 | B | 2.1 | Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 117 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
V0330 | B | 2.1 | Verduurzaming emplacement Leeuwarden | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.002 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||
V0277 | B | 2.3 | Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen | 0 | 0 | 0 | 100 | 98 | 198 | 190 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
V0319 | B | 2.4 | Grote trein/busstations | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 294 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
V0320 | B | 2.4 | Cofinanciering deelfietsen | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 101 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||||||
V0322 | B | 2.4 | Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich | 0 | 0 | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0034 | B | 3.1 | Weidevogelbeleid | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 19 | 1.619 | 1.488 | 131 | 19 | 112 | 112 | 112 | |||||
V0187 | B | 3.1 | Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0220 | B | 3.1 | Biodiversiteit | 0 | 0 | 0 | 1.028 | -123 | 905 | 762 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
V0291 | B | 3.1 | Weidevogels predatiebeheer | 0 | 0 | 0 | 300 | -113 | 187 | 130 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||
V0106 | B | 3.2 | Transitie natuurinclusieve landbouw | 0 | 0 | 0 | 580 | 64 | 644 | 492 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||||
V0230 | B | 3.2 | Landbouwagenda met Dairy Valley | 0 | 0 | 0 | 250 | 590 | 840 | 459 | 381 | 381 | 381 | 381 | ||||||
V0192 | B | 3.4 | Knelpunten geluidhinder provinciale wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||
V0266 | B | 3.4 | IJsselmeeragenda 2050 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 71 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
V0288 | B | 3.4 | Bestuurlijke overeenkomst (BOK) visserij | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0292 | B | 3.4 | Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0298 | B | 3.4 | Een ton voor een regenton | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
V0343 | B | 3.4 | Bestuursovereenkomst Blauwe Drager | 0 | 19 | 19 | 0 | -95 | -95 | -36 | -59 | -59 | -40 | -40 | ||||||
V0229 | B | 3.5 | Energiecoaches | 0 | 0 | 0 | 280 | -48 | 232 | 197 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||
V0211 | B | 4.2 | Gebiedsontwikkeling WTC fase II | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 4.947 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0313 | B | 4.2 | Ontwikkeling ondernemers | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 50 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
V0312 | B | 4.4 | Gezondheidseconomie | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 413 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||||
V0249 | B | 4.5 | Recreatie en toerisme | 20 | 20 | 0 | 3.422 | -495 | 2.927 | 2.796 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||||||
V0290 | B | 4.5 | Breed corona budget 2e pakket | 0 | 0 | 0 | 830 | 830 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0337 | B | 4.5 | Beleefcentra en rondgangen Friese bedrijven | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 28 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||
V0218 | B | 5.1 | Procesgelden DOM's | 0 | 0 | 0 | 199 | 447 | 646 | 245 | 401 | 338 | 64 | 64 | 64 | |||||
V0281 | B | 5.1 | Flexibele inzet woningbouw | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0289 | B | 5.1 | Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0290 | B | 5.1 | Breed corona budget 2e pakket | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 | 188 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
V0336 | B | 5.1 | Skoalkeatsen | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0346 | B | 5.1 | MFA Sexbierum Pietersbierum | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0347 | B | 5.1 | Meer warme kamers in Fryslan | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0202 | B | 5.2 | Museum Hindeloopen | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0290 | B | 5.2 | Breed corona budget 2e pakket | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0227 | B | 6.2 | Grondbank instrument | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 11 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
V0334 | B | 6.2 | Digitaliseringsstrategie subsidiezaken | 0 | 0 | 0 | 850 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0351 | B | 6.2 | Cyberweerbaarheid OKTT | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 43 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
V0290 | B | 7.6 | Breed corona budget 2e pakket | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 0 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Totaal eindig 2023 categorie B | 20 | 41 | 21 | 13.338 | 8.900 | 22.238 | 18.984 | 3.255 | 19 | 338 | 2.898 | 2.919 | 0 | 2.919 |
Categorie A
Terug naar navigatie - Categorie ATijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) | Inkomsten | Uitgaven | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel.veld | Naam | Begroot | Besteed | Saldo | Begroot voor wijziging | Wijzigingen | Begroot na wijziging | Betaald | Saldo voor OV en SP | Opschortende voorwaarden OV | Subsidie-plafond SP | Saldo na OV en SP | Uitgaven - Inkomsten | Verrekening met 2024 | Rekening-saldo | |||||
Categorie A | ||||||||||||||||||||
V0155 | A | 1.5 | Decentralisatie uitkering Waddenfonds | 0 | 0 | 0 | 9.626 | 0 | 9.626 | 9.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0045 | A | 2.2 | RSP concrete infraprojecten | 295 | 296 | 1 | 4.000 | 1.390 | 5.390 | 5.263 | 127 | 127 | 128 | 128 | 0 | |||||
V0073 | A | 2.2 | Investeringsagenda Drachten - Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0309 | A | 2.4 | Invoering ERTMS European Rail Traffic Management System | 0 | 0 | 0 | 10.000 | -16.707 | -6.707 | -111 | -6.596 | -6.596 | -6.596 | -6.596 | 0 | |||||
V0043 | A | 3.1 | Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||
V0213 | A | 3.2 | Regiodeal Natuurinclusieve landbouw | 0 | 6 | 6 | 392 | 223 | 615 | 6 | 609 | 609 | 615 | 615 | 0 | |||||
V0377 | A | 3.3 | Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 | 790 | 399 | -392 | 391 | 391 | 94 | 297 | 297 | -95 | -95 | 0 | ||||||
V0126 | A | 3.4 | DU Deltaprogramma zoetwater | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||
V0147 | A | 3.4 | Kaderrichtlijn water | 0 | 0 | 0 | -242 | -242 | -278 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | ||||||
V0191 | A | 3.4 | Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust | 0 | 377 | 377 | 560 | -346 | 214 | -31 | 245 | 245 | 622 | 622 | 0 | |||||
V0047 | A | 4.3 | REP Wetsus fase 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
V0066 | A | 4.3 | Innovatiecluster Drachten | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | ||||||
V0079 | A | 4.3 | Breedband | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
V0073 | A | 4.5 | Investeringsagenda Drachten - Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 1.896 | 271 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 0 | ||||||
V0037 | A | 5.1 | REP Friese Meren Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0082 | A | 5.1 | Bestuursovereenkomst Lauwersmeer | 150 | 150 | 0 | 50 | 193 | 243 | 168 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | |||||
V0214 | A | 5.1 | Regiodeal NOF Versnellingsagenda | 0 | 0 | 0 | 969 | 1 | 969 | 969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
V0257 | A | 5.1 | DU Regiodeal Holwerd aan zee | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 396 | 804 | 804 | 804 | 804 | 0 | ||||||
V0308 | A | 5.1 | Agenda netwerk Noord Oost fase 3 | 152 | 152 | 0 | 249 | 106 | 355 | 210 | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | |||||
V0175 | A | 5.2 | LF2028 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 119 | 1.119 | 1.099 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||
V0253 | A | 5.3 | Dingtiid Orgaan voor de Friese taal | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 56 | 39 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | |||||
V0257 | A | 7.6 | DU Regiodeal Holwerd aan zee | 0 | 0 | 0 | 6.914 | -6.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0377 | A | 7.6 | Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | |||||
Totaal categorie A | 1.387 | 1.378 | -9 | 35.079 | -18.191 | 16.888 | 18.022 | -1.134 | 0 | 0 | -1.134 | -1.143 | -1.143 | 0 |
Categorie B
Terug naar navigatie - Categorie BTijdelijke budgetten 2023 (bedragen x € 1.000,-) | Inkomsten | Uitgaven | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel.veld | Naam | Begroot | Besteed | Saldo | Begroot voor wijziging | Wijzigingen | Begroot na wijziging | Betaald | Saldo voor OV en SP | Opschortende voorwaarden OV | Subsidie-plafond SP | Saldo na OV en SP | Uitgaven - Inkomsten | Verrekening met 2024 | Rekening-saldo | |||||
Categorie B | ||||||||||||||||||||
V0272 | B | 1.4 | Bestuurlijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 177 | 10 | 187 | 135 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
V0282 | B | 1.4 | Weerbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
V0190 | B | 2.1 | Bestrijding fietsonveiligheid | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 1.357 | 1.159 | 198 | 198 | 198 | 198 | |||||||
V0224 | B | 2.1 | Lelylijn onderzoek | 523 | 522 | 0 | 607 | 607 | 614 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | ||||||
V0299 | B | 2.1 | Preventie en voorlichting fiets | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
V0323 | B | 2.1 | BO Mirt Mobiliteitsgedrag | 0 | 0 | 0 | 250 | 170 | 420 | 469 | -49 | -49 | -49 | -49 | 0 | |||||
V0324 | B | 2.1 | Fietsveiligheid | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 93 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
V0326 | B | 2.1 | Opdracht proef batterijtrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -19 | -19 | -19 | -19 | 0 | ||||||
V0329 | B | 2.1 | Verkeersveiligheidsgedrag | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 191 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
V0316 | B | 2.2 | Openbaar vervoer Fryslân | 0 | 0 | 0 | 500 | -200 | 300 | 50 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||
V0130 | B | 2.3 | Project onrechtmatig gebruik | 0 | 0 | 0 | 51 | -35 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
V0321 | B | 2.4 | Verduurzamen OV bus | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0285 | B | 3.1 | Provinciale wolvenacties | 50 | 6 | -44 | 23 | 50 | 73 | 31 | 42 | 44 | -2 | -45 | -45 | 0 | ||||
V0297 | B | 3.1 | Vergroenen schoolpleinen | 0 | 0 | 0 | 75 | 125 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0304 | B | 3.1 | Programmateam Stikstof | 0 | 5 | 5 | 100 | 80 | 180 | 166 | 14 | 14 | 19 | 19 | ||||||
V0306 | B | 3.1 | Opkoop- en beeindigingsregeling | 0 | 0 | 0 | 117 | -30 | 87 | 4 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||
V0344 | B | 3.1 | Invasieve exoten bestrijding | 50 | 50 | 0 | 343 | 343 | 70 | 273 | 250 | 23 | 23 | 23 | ||||||
V0349 | B | 3.1 | Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 48 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
V0261 | B | 3.2 | Potato valley | 0 | 0 | 0 | 250 | 405 | 655 | 697 | -42 | -42 | -42 | -42 | 0 | |||||
V0314 | B | 3.2 | Dutch Dairy Centre | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
V0108 | B | 3.3 | Veenweidevisie | 0 | 40 | 40 | 3.000 | -957 | 2.043 | 4.011 | -1.969 | -1.969 | -1.929 | -1.929 | 0 | |||||
V0011 | B | 3.4 | Decentralisatie uitkering bodemsanering | 0 | 50 | 50 | 1.050 | -725 | 325 | 187 | 138 | 138 | 189 | 189 | ||||||
V0077 | B | 3.4 | De Saiter | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
V0279 | B | 3.4 | Versterking omgevingveiligheidsdiensten | 0 | 14 | 14 | 26 | 0 | 26 | 14 | 12 | 12 | 26 | 26 | ||||||
V0283 | B | 3.4 | Opruiming drugsafval | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0305 | B | 3.4 | Legaliseren PAS-melders | 109 | 0 | -109 | 137 | -60 | 77 | 6 | 71 | 71 | -38 | -38 | 0 | |||||
V0228 | B | 3.5 | Samenwerking energie een loket | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 60 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | |||||
V0124 | B | 4.1 | Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven | 0 | 0 | 0 | 36 | -7 | 30 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
V0182 | B | 4.1 | Jaarplan circulair | 0 | 11 | 11 | 400 | -150 | 250 | 181 | 69 | 69 | 81 | 81 | ||||||
V0231 | B | 4.1 | Clusters economie | 0 | 0 | 0 | 640 | 440 | 1.080 | 1.071 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
V0235 | B | 4.1 | Ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 900 | 408 | 1.308 | 1.300 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
V0241 | B | 4.1 | Governance | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 131 | 141 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | |||||
V0243 | B | 4.1 | Leef- en woonklimaat | 0 | 0 | 0 | 391 | -300 | 91 | 93 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | |||||
V0235 | B | 4.2 | Ondernemerschap | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 849 | 2.149 | 1.024 | 1.125 | 215 | 750 | 160 | 160 | 160 | ||||
V0236 | B | 4.2 | Infrastructuur economie | 0 | 0 | 0 | 667 | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0241 | B | 4.2 | Governance | 0 | 0 | 0 | 175 | -25 | 150 | 154 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | |||||
V0199 | B | 4.3 | Investeringskader Waddengebied | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 78 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
V0231 | B | 4.3 | Clusters economie | 0 | 0 | 0 | 220 | -30 | 190 | 147 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
V0237 | B | 4.3 | Kennisinfrastructuur | 0 | 1 | 1 | 3.825 | -821 | 3.004 | 2.833 | 171 | 171 | 172 | 172 | ||||||
V0243 | B | 4.3 | Leef- en woonklimaat | 0 | 0 | 0 | 395 | -350 | 45 | 14 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
V0244 | B | 4.3 | Human capital | 0 | 0 | 0 | 800 | 307 | 1.107 | 1.076 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
V0231 | B | 4.4 | Clusters economie | 0 | 0 | 0 | 898 | 10 | 908 | 850 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||
V0241 | B | 4.4 | Governance | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0248 | B | 4.4 | Procesgeld team Europa | 75 | 76 | 1 | 50 | 60 | 110 | 113 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | |||||
V0287 | B | 4.4 | Bijdrage Friese projectenmachine | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0014 | B | 5.1 | Demografische ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 535 | 10 | 545 | 456 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
V0076 | B | 5.1 | Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B | 0 | 0 | 0 | 3.440 | 520 | 3.960 | 3.157 | 803 | 634 | 169 | 169 | 169 | |||||
V0092 | B | 5.1 | Monitoring aandachtsgebieden | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
V0166 | B | 5.1 | Transitiefonds leefbare fysieke omgeving | 0 | 0 | 0 | 237 | -172 | 65 | 114 | -49 | -49 | -49 | -49 | ||||||
V0219 | B | 5.1 | Projectsubsidie sociale leefbaarheid | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0258 | B | 5.1 | Breedtesport | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
V0269 | B | 5.1 | Proceskosten Streekwurk | 50 | 50 | 0 | 150 | 50 | 200 | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
V0296 | B | 5.1 | Herbestemming gebouwen | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 438 | 126 | 110 | 16 | 16 | 16 | ||||||
V0315 | B | 5.1 | Gebiedsbudget | 0 | 0 | 0 | 250 | -41 | 209 | 333 | -124 | -124 | -124 | -124 | 0 | |||||
V0339 | B | 5.1 | Regenboogbeleid | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
V0369 | B | 5.1 | Cofinanciering Regiodeals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | -50 | -50 | -50 | 0 | ||||||
V0215 | B | 5.2 | Cultuur continuering tijdelijke budgetten | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 867 | 3.661 | 3.396 | 265 | 157 | 108 | 108 | 108 | |||||
V0254 | B | 5.2 | Cofinanciering rijksbijdrage monumenten | 10 | 0 | -10 | 1.087 | 1.039 | 2.125 | 663 | 1.462 | 295 | 226 | 941 | 931 | 931 | ||||
V0259 | B | 5.2 | We the North | 3 | 1 | -2 | 103 | -100 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | |||||
V0260 | B | 5.2 | Erfgoed continuering tijdelijke budgetten | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0301 | B | 5.2 | Friese musea | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0331 | B | 5.2 | Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst | 0 | 0 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
V0345 | B | 5.2 | Erfgoeddeal Greppellan | 188 | 188 | 0 | 793 | 793 | 794 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | ||||||
V0153 | B | 5.3 | Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
