Bijlage 6. Onderhanden en opgeleverde investeringen

Totaaltabel

Terug naar navigatie - Totaaltabel
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschfwaarde
Soort investering 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 31-12-2023
Totaal Bedrijfsmiddelen 16.492.954 2.931.300 533.863 - - - 16.492.954 2.931.300 17.026.817
Totaal Projecten 1.376.149.770 52.066.100 45.022.119 875.033.353 26.778.900 19.434.308 501.116.418 25.287.200 526.704.229
Totaal Grondbeleid 75.514.856 15.899.500 5.837.237 18.633.820 921.800 6.608.282 56.881.036 14.977.700 56.109.990
Totaal Financiƫle vaste activa 504.884.321 39.797.100 15.983.323 84.586.900 5.110.400 12.627.541 420.297.422 34.686.700 423.653.204
Totaal 2023 1.973.041.902 110.694.000 67.376.542 978.254.073 32.811.100 38.670.131 994.787.829 77.882.900 1.023.494.240

Uitgebreide tabellen per soort investering

Terug naar navigatie - Uitgebreide tabellen per soort investering
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschfwaarde
Bedrijfsmiddelen 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 31-12-2023 Tijd Geld
Vervanging ICT statenleden 2023 0 80.000 82.809 0 0 0 0 80.000 82.809 Afgerekend Afgerekend
Smartphones 2023 0 440.000 0 0 0 0 0 440.000 0
FortiGate 600D 2023 0 170.000 169.080 0 0 0 0 170.000 169.080 Afgerekend Afgerekend
Totaal Bedrijfsmiddelen ICT 0 690.000 251.889 0 0 0 0 690.000 251.889
PV panelen steunpunt Stiens 27.720 4.000 3.536 0 0 0 27.720 4.000 31.256 Afgerekend Afgerekend
Energieneutraal maken steunpunt Stiens 42.680 31.300 20.192 0 0 0 42.680 31.300 62.872 Afgerekend Afgerekend
Ionisatie ventilatie energie neutrale gebouwen 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0
Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb 6.957 215.000 5.518 0 0 0 6.957 215.000 12.475
Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen 0 79.000 0 0 0 0 0 79.000 0
PV panelen op dak energie neutrale gebouwen 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0
Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen 0 85.000 8.175 0 0 0 0 85.000 8.175
Led verlichting energie neutrale gebouwen 0 159.700 35.397 0 0 0 0 159.700 35.397
Energie neutraal maken 4 steunpunten 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000 0
Totaal Energie neutrale provincie 77.357 775.000 72.818 0 0 0 77.357 775.000 150.175
Vervanging bureaustoelen 2023 0 35.000 24.145 0 0 0 0 35.000 24.145 Afgerekend Afgerekend
Vervanging kantoormeubilair 2023 0 180.000 141.223 0 0 0 0 180.000 141.223 Afgerekend Afgerekend
Totaal Huisvesting 0 215.000 165.368 0 0 0 0 215.000 165.368
Swettehus totaal 12.819.028 1.106.000 -24.444 0 0 0 12.819.028 1.106.000 12.794.584
Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar 289.500 0 0 0 0 0 289.500 0 289.500
Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar 1.710.000 0 0 0 0 0 1.710.000 0 1.710.000
Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar 1.537.000 0 0 0 0 0 1.537.000 0 1.537.000
Douchevoorziening Skulherne 1.356 23.600 41.093 0 0 0 1.356 23.600 42.449 Afgerekend Afgerekend
Steunpunt Bolsward 53.453 100.000 27.139 0 0 0 53.453 100.000 80.592
Laadpaal steunpunt Uitwellingerga 5.260 21.700 0 0 0 0 5.260 21.700 5.260 Afgerekend Afgerekend
Totaal Steunpunten 16.415.597 1.251.300 43.788 0 0 0 16.415.597 1.251.300 16.459.385
Totaal Bedrijfsmiddelen 16.492.954 2.931.300 533.863 0 0 0 16.492.954 2.931.300 17.026.817
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschfwaarde
Projecten 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 31-12-2023 Tijd Geld
PAB Glasvezel en programmakosten 9.571.703 290.600 308.354 1.518.671 27.400 27.418 8.053.032 263.200 8.333.968
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 1.686.020 21.500 27.002 1.669.258 138.300 0 16.762 -116.800 43.765
PAB Cluster Zuid-Westhoek 2.349.587 8.700 8.211 2.349.587 10.100 0 0 -1.400 8.211
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. 521.859 0 0 0 0 0 521.859 0 521.859
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. 727.955 0 0 0 0 0 727.955 0 727.955
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. 324.680 0 0 0 0 0 324.680 0 324.680
PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. 550.472 0 0 0 0 0 550.472 0 550.472
PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. 798.065 0 0 0 0 0 798.065 0 798.065
PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. 431.050 0 0 0 0 0 431.050 0 431.050
FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum 702.735 74.800 87.498 285.970 251.100 317.379 416.765 -176.300 186.884
FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden 2.220.657 500.000 421.194 2.220.657 310.000 14.477 0 190.000 406.717
PAB Aansluiting bruggen op swettehus 10 jr. 0 719.900 719.900 0 0 0 0 719.900 719.900
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 25 jr. 0 498.500 498.500 0 0 0 0 498.500 498.500
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 1.167.970 100.000 101.632 0 1.218.400 1.218.400 1.167.970 -1.118.400 51.202
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr 279.800 0 0 0 0 0 279.800 0 279.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr 419.800 0 0 0 0 0 419.800 0 419.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. 233.200 0 0 0 0 0 233.200 0 233.200
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 859.944 317.200 249.988 0 295.600 295.596 859.944 21.600 814.336
Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar 183.102 0 0 0 0 0 183.102 0 183.102
Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar 274.695 -25.000 0 0 0 0 274.695 -25.000 274.695
Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar 152.513 25.000 0 0 0 0 152.513 25.000 152.513
Sudergoabrege en Panhuysbrug 651.039 31.300 59.828 0 75.000 0 651.039 -43.700 710.866
Afstandsbediening overig 0 -883.000 0 0 0 0 0 -883.000 0
PAB Brug Baard 38.245 142.800 119.620 0 321.000 0 38.245 -178.200 157.865
Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar 1.197.000 0 0 0 0 0 1.197.000 0 1.197.000
Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar 171.000 0 0 0 0 0 171.000 0 171.000
Totaal Afstandsbediening 25.513.090 1.822.300 2.601.727 8.044.142 2.646.900 1.873.270 17.468.948 -824.600 18.197.405
Busremise Schiermonnikoog 101.551 150.000 82.748 0 0 0 101.551 150.000 184.299
Aanpassing busstation Sneek 371.699 628.300 566.712 0 0 0 371.699 628.300 938.412
Aanpassing bus/treinhaltes 186.624 813.400 58.640 0 0 0 186.624 813.400 245.264
Busremise Schiermonnikoog Aanschaf grond 0 220.000 0 0 0 0 0 220.000 0
Busstation Heerenveen 0 63.100 23.897 0 0 0 0 63.100 23.897
Totaal Busremises 659.874 1.874.800 731.997 0 0 0 659.874 1.874.800 1.391.872
CA: Algemeen 392.196.413 2.000.000 3.841.740 239.632.130 1.158.300 1.604.925 152.564.283 841.700 154.801.099
Totaal De Centrale As 392.196.413 2.000.000 3.841.740 239.632.130 1.158.300 1.604.925 152.564.283 841.700 154.801.099
Hekkeldepot de Bakkerij 42.640 0 0 0 0 0 42.640 0 42.640
Totaal Depot 42.640 0 0 0 0 0 42.640 0 42.640
Verbetering Fietsnetwerk Fietspaden 572.377 27.600 572 270.000 0 0 302.377 27.600 302.949 Afgerekend Afgerekend
Totaal Fietspaden 572.377 27.600 572 270.000 0 0 302.377 27.600 302.949
Hoofdfietsroutes 0 67.900 49.318 0 0 0 0 67.900 49.318
Totaal Hoofdfietsroutes 0 67.900 49.318 0 0 0 0 67.900 49.318
N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde 575.331 202.600 104.014 0 0 0 575.331 202.600 679.345
N354 Tsienzerbuorren- Dearsum 3.441.767 404.900 232.968 721.000 381.000 0 2.720.767 23.900 2.953.735
Totaal KIP 4.017.098 607.500 336.982 721.000 381.000 0 3.296.098 226.500 3.633.080
Onderzoek en voorbereiding kunstwerken 6.393 93.500 32.847 0 0 0 6.393 93.500 39.240
Brug Hallummervaart te Hallum 87.043 10.000 0 0 0 0 87.043 10.000 87.043
Brug Baard 2.961.682 23.300 13.402 0 0 0 2.961.682 23.300 2.975.084
Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum 718.763 1.426.400 1.104.310 0 0 0 718.763 1.426.400 1.823.073
Brug Kiesterzijl 1.427 0 74.328 0 0 0 1.427 0 75.755
Brug Dronrijp 15.005.549 165.500 8.021 20.000 0 0 14.985.549 165.500 14.993.570
Kunstwerken N359 5.297.182 8.501.600 9.681.744 5.224.053 10.572.300 9.128.307 73.129 -2.070.700 626.566
Brug Follega Follegaasterbrug 3.089.094 347.900 187.326 275.000 0 0 2.814.094 347.900 3.001.419 Afgerekend Afgerekend
Vaste brug Hijum 41.962 0 0 0 0 0 41.962 0 41.962
Prikkedam te Makkinga 53.706 10.000 4.256 0 0 0 53.706 10.000 57.962
MPK Bedrijfsvoering 49.500 0 0 0 0 0 49.500 0 49.500 nvt nvt
Brug Rottum 8.462 50.000 74.388 0 0 0 8.462 50.000 82.850
Jousterbrug Heerenveen 4.559 10.000 14.174 0 0 0 4.559 10.000 18.733
Skarsterbrug 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Gerke Numanbrug Gorredijk 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Zijlsterrijd Kollum 389.099 2.089.200 1.079.294 0 0 0 389.099 2.089.200 1.468.393
Oldetrijnsterbrug 8.792 1.500 5.320 0 0 0 8.792 1.500 14.112
Brug Nieuweschoot 26.170 10.000 0 0 0 0 26.170 10.000 26.170
Brug Mildam 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Oldelamer Munnekeburen 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Zijlroede Lemmer 80.253 0 9.673 0 0 0 80.253 0 89.926
Brug Ravenswoud Appelscha 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Noorder Oudeweg Broek 3.950 0 3.523 0 0 0 3.950 0 7.473
Brug Linthorst Homansluis 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Donkerbroek 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Sansleatbrege Terherne 3.072.813 537.200 240.118 0 0 0 3.072.813 537.200 3.312.932
Venekoterbrug 4.137.936 542.600 162.410 0 0 0 4.137.936 542.600 4.300.347
Koebrug bij Metslawier 821.882 58.000 34.568 0 0 0 821.882 58.000 856.450
Schreiersbrug 1.943.725 93.300 8.379 0 -100 0 1.943.725 93.400 1.952.104
Brug Janesloot 21.392 296.300 215.315 0 92.700 91.309 21.392 203.600 145.398
Brug Willem Loresluis 8.476 47.400 3.534 0 0 0 8.476 47.400 12.010
Aquaduct Ie 0 20.000 0 0 0 0 0 20.000 0
Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen 5.644 20.000 10.483 0 0 0 5.644 20.000 16.127
Brug Ravenswoud 112.329 7.700 0 0 0 0 112.329 7.700 112.329 Afgerekend Afgerekend
Frisiabrug 152.482 2.500 4.219 0 0 0 152.482 2.500 156.701
Visvliet Lauwers 73.858 20.000 4.902 0 0 0 73.858 20.000 78.760
Friese Sluis Zoutkamp 0 30.000 3.078 0 0 0 0 30.000 3.078
Johan Frisosluis 0 0 139 0 0 0 0 0 139
Stationsbrug Franeker 0 10.000 5.404 0 0 0 0 10.000 5.404
Tsjerk Hiddessluizen 0 1.727.800 2.045.942 0 0 0 0 1.727.800 2.045.942
Convenant Tsjerk Hiddessluizen Harlingen 0 39.500 13.050 0 0 0 0 39.500 13.050
Totaal Kunstwerken MPK 38.211.775 16.191.200 15.044.147 5.519.053 10.664.900 9.219.615 32.692.722 5.526.300 38.517.254
N358 Uterwei (Noordelijke deel) 6.177.126 111.600 375.005 1.764.909 336.700 29 4.412.217 -225.100 4.787.193
Recontructie N359 Lemmer 13.030.693 12.300 18.033 1.333.048 0 0 11.697.645 12.300 11.715.678
VRI Bolsward vervanging automaat 0 65.000 49.784 0 0 0 0 65.000 49.784 Afgerekend Afgerekend
Totaal Kunstwerken MPI 19.207.819 188.900 442.823 3.097.956 336.700 29 16.109.863 -147.800 16.552.656
N358 Skieding 10.952.367 685.300 495.263 0 944.700 880 10.952.367 -259.400 11.446.750
Totaal N358 Skieding 10.952.367 685.300 495.263 0 944.700 880 10.952.367 -259.400 11.446.750
N359 drie tunnels 5.199.875 8.124.500 8.124.500 0 0 0 5.199.875 8.124.500 13.324.375
Totaal N359 drie tunnels 5.199.875 8.124.500 8.124.500 0 0 0 5.199.875 8.124.500 13.324.375
N381 172.712.620 178.300 175.317 95.367.606 235.000 236.973 77.345.015 -56.700 77.283.359
Totaal N381 172.712.620 178.300 175.317 95.367.606 235.000 236.973 77.345.015 -56.700 77.283.359
Oever Polder De Waard 19-14-VB 544.438 127.400 -16.209 0 308.100 0 544.438 -180.700 528.229
Oever Helomavaart 0 22.800 0 0 0 0 0 22.800 0
Oever Harlingen 20-04-VB 845.508 115.700 158 0 0 0 845.508 115.700 845.666
Oever Franeker-West 38.388 0 2.075 0 0 0 38.388 0 40.462
Oever Franeker-Oost 10.239 15.000 0 0 0 0 10.239 15.000 10.239
Oever Dronryp-Oost 19-11-VB 2.637.492 -227.900 -544.804 0 360.700 195.701 2.637.492 -588.600 1.896.987
Oevers VHK Dronryp en Deinum 23-09VB 0 0 7.312 0 0 0 0 0 7.312
Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB 1.192.523 60.000 39.837 0 537.200 0 1.192.523 -477.200 1.232.360
Oever vaarweg Drachten Smelle Ie 0 0 23 0 0 0 0 0 23
Totaal Oeverinvesteringen 5.268.587 113.000 -511.608 0 1.206.000 195.701 5.268.587 -1.093.000 4.561.278
Duurzame Openbare Verlichting 2.199.094 83.400 80.808 32.067 0 0 2.167.026 83.400 2.247.835
Refurbishment 0 564.000 0 0 0 0 0 564.000 0
OV plushaltes 182.109 267.900 25.899 0 0 0 182.109 267.900 208.008
Dris panelen 0 570.000 0 0 0 0 0 570.000 0
Totaal OV Duurzaam 2.381.203 1.485.300 106.707 32.067 0 0 2.349.135 1.485.300 2.455.843
RSP Bereikbaarheid Leeuwarden 172.038.183 1.336.300 1.336.265 137.055.371 -1.295.500 1.336.265 34.982.812 2.631.800 34.982.812 Afgerekend Afgerekend
Totaal RSP Bereikaarheid Leeuwarden 172.038.183 1.336.300 1.336.265 137.055.371 -1.295.500 1.336.265 34.982.812 2.631.800 34.982.812
RSP Traverse Harlingen 141.788.916 0 0 105.199.681 807.300 807.300 36.589.235 -807.300 35.781.935 Afgerekend Afgerekend
Totaal RSP Harlingen 141.788.916 0 0 105.199.681 807.300 807.300 36.589.235 -807.300 35.781.935
RSP Joure 81.722.277 1.182.300 43.548 63.351.207 60.000 43.548 18.371.069 1.122.300 18.371.069
Totaal RSP Joure 81.722.277 1.182.300 43.548 63.351.207 60.000 43.548 18.371.069 1.122.300 18.371.069
RSP Startkrediet 10.001.028 131.800 70.845 3.636.174 0 0 6.364.854 131.800 6.435.699
Totaal RSP Startkrediet 10.001.028 131.800 70.845 3.636.174 0 0 6.364.854 131.800 6.435.699
RSP Werpsterhoek fase 2 sanering overwegen 0 285.000 294.761 0 0 294.761 0 285.000 0 Afgerekend Afgerekend
Totaal RSP Werpsterhoek 0 285.000 294.761 0 0 294.761 0 285.000 0
N917 Selmien Haulerwijk RYP 4.274.846 94.900 88.273 2.202.891 0 0 2.071.955 94.900 2.160.228
N393 Stiens Harlingen RYP 2.420.113 21.800 7.939 -48 0 0 2.420.162 21.800 2.428.100 Afgerekend Afgerekend
N384 Dongjum Tzummarum RYP 1.610.128 7.600 912 183.150 0 0 1.426.978 7.600 1.427.890 Afgerekend Afgerekend
N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP 2.733.983 271.700 5.262 942.732 0 0 1.791.251 271.700 1.796.513
N359 Bolsward Workum RYP 4.403.693 200.300 385.754 1.218.606 0 0 3.185.087 200.300 3.570.842
N355 Twijzel Quatrebras RYP 2.098.824 1.785.600 2.955.760 981.502 1.415.900 1.314.184 1.117.323 369.700 2.758.898
N351 Slijkenburg - Wolvega RYP 1.054.886 2.640.200 2.745.027 989.960 3.150.500 2.550.000 64.926 -510.300 259.953
N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP 684.323 107.200 5.003 0 0 0 684.323 107.200 689.326
Op zichzelfstaande locaties RYP 264.478 0 0 0 0 0 264.478 0 264.478 Afgerekend Afgerekend
Bermverharding RYP 960.471 26.200 20.343 0 0 0 960.471 26.200 980.814
N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP 1.014.039 4.100 528 0 0 0 1.014.039 4.100 1.014.567
Obstakelbeveiliging RYP 569.530 0 0 0 0 0 569.530 0 569.530 Afgerekend Afgerekend
Totaal RYP 22.089.315 5.159.600 6.214.800 6.518.792 4.566.400 3.864.184 15.570.523 593.200 17.921.139
N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 268.331 900.000 896.363 0 0 0 268.331 900.000 1.164.694
N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 5.050 30.400 14.500 0 0 0 5.050 30.400 19.550
N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 610 31.400 76.370 0 0 0 610 31.400 76.980
N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 2.071 29.900 31.389 0 0 0 2.071 29.900 33.460
N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 75.528 48.800 3.990 0 0 0 75.528 48.800 79.518
N355 kom Noardburgum RYP 2 109 8.300 3.705 0 66.000 0 109 -57.700 3.814
N355 Vijversburg RYP 2 252.373 229.400 28.375 0 -51.000 0 252.373 280.400 280.747 Afgerekend Afgerekend
N353 kruispunt Westvierdeparten RYP 2 0 65.000 53.261 0 0 0 0 65.000 53.261
N919 Rijweg RYP 2 0 0 42.350 0 0 0 0 0 42.350
N380 Beb kommen Mildam, Nieuwe- en Oudeh RYP2 0 0 82.314 0 0 0 0 0 82.314
Totaal RYP2 604.071 1.343.200 1.232.617 0 15.000 0 604.071 1.328.200 1.836.688
Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen 7.375.739 3.624.300 2.902.442 0 0 0 7.375.739 3.624.300 10.278.182
Totaal Sluis/bruggen KWZ 7.375.739 3.624.300 2.902.442 0 0 0 7.375.739 3.624.300 10.278.182
Bochtverruiming Franeker 107.468 219.100 171.293 0 0 0 107.468 219.100 278.762
Oevers VH kanaal 0 500.000 500.000 0 0 0 0 500.000 500.000
Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal 52.383 797.600 50.543 0 0 0 52.383 797.600 102.925
Bocht Froskepolle VH kanaal 0 50.000 9.622 0 0 0 0 50.000 9.622
Totaal VH-Kanaal 159.851 1.566.700 731.458 0 0 0 159.851 1.566.700 891.309
ESGL-tunnel Hurdegaryp 7.784.711 833.500 790.647 0 0 0 7.784.711 833.500 8.575.358
Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd 36.603.440 1.126.500 1.014.917 0 1.126.600 1.014.917 36.603.440 -100 36.603.440
Totaal Extra Sneltrein Gron Lwd 44.388.151 1.960.000 1.805.564 0 1.126.600 1.014.917 44.388.151 833.400 45.178.798
Turfroute profielverruiming 9.459.022 1.553.100 0 9.459.022 1.553.100 0 0 0 0
Electric Only route Bƻtenfjild 3.645.147 -40.100 0 3.580.000 20.000 0 65.147 -60.100 65.147
Totaal Friese Meren Projecten 13.104.169 1.513.000 0 13.039.022 1.573.100 0 65.147 -60.100 65.147
N31 Haak om Leeuwarden 163.279.705 20.400 -1.052.353 150.886.525 1.775.600 -1.060.633 12.393.180 -1.755.200 12.401.460
Totaal N31 Haak om Leeuwarden 163.279.705 20.400 -1.052.353 150.886.525 1.775.600 -1.060.633 12.393.180 -1.755.200 12.401.460
Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.424.039 294.100 2.573 18.424.039 294.100 2.573 0 0 0
Totaal Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.424.039 294.100 2.573 18.424.039 294.100 2.573 0 0 0
Vervanging brug Burgum 23.179.596 0 114 23.179.596 0 0 0 0 114
Totaal Vervanging brug Burgum 23.179.596 0 114 23.179.596 0 0 0 0 114
Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.058.991 282.800 0 1.058.991 282.800 0 0 0 0
Totaal Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.058.991 282.800 0 1.058.991 282.800 0 0 0 0
Totaal Projecten 1.376.149.770 52.066.100 45.022.119 875.033.353 26.778.900 19.434.308 501.116.418 25.287.200 526.704.229
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
uitgaven Begroot Bestedingen inkomsten Begroot Inkomsten aanschafwaarde Begroot aanschfwaarde
Grondbeleid 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 2023 1-1-2023 2023 31-12-2023 Tijd Geld
Anticiperende aankoop opstal 531.124 18.800 3.159 0 550.000 3.857 531.124 -531.200 530.426 nvt nvt
Strategische grondvoorraad 2.595.588 3.200 25.054 0 -3.900 44.064 2.595.588 7.100 2.576.578 nvt nvt
Totaal Grondbeleid 3.126.712 22.000 28.212 0 546.100 47.920 3.126.712 -524.100 3.107.004
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.491.334 15.415.100 119.583 3.074.980 -758.000 127.652 9.416.354 16.173.100 9.408.285 nvt nvt
Natuurgrond tbv provinciale opgave 9.311.208 0 1.582.391 2.102.709 -786.600 881.030 7.208.500 786.600 7.909.860 nvt nvt
IKG Gronden buiten herijkte NNN 31.630.577 0 1.918.733 13.456.131 -827.100 1.794.493 18.174.446 827.100 18.298.687 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave 649.643 0 0 0 1.042.900 454.323 649.643 -1.042.900 195.320 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave 1.622.584 0 0 0 0 9.336 1.622.584 0 1.613.248 nvt nvt
Totaal Natuurpact 55.705.347 15.415.100 3.620.708 18.633.820 -1.328.800 3.266.834 37.071.526 16.743.900 37.425.400
Veenweidevisie grond De Welle Woudsend 167.934 1.600 670 0 0 2.178 167.934 1.600 166.426 nvt nvt
Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen 6.192.738 844.700 596.311 0 1.452.100 762.284 6.192.738 -607.400 6.026.765 nvt nvt
Gebiedsproject Hege Warren 10.322.126 -467.300 1.444.274 0 169.000 2.382.005 10.322.126 -636.300 9.384.395 nvt nvt
Gebiedsproject Idzegea 0 83.400 147.062 0 83.400 147.062 0 0 0 nvt nvt
Totaal Veenweide 16.682.797 462.400 2.188.317 0 1.704.500 3.293.528 16.682.797 -1.242.100 15.577.586
Eindtotaal 75.514.856 15.899.500 5.837.237 18.633.820 921.800 6.608.282 56.881.036 14.977.700 56.109.990