Uiteenzetting financiële positie

Bestaand versus nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bestaand versus nieuw beleid

Hieronder worden de saldi van lasten en baten van de gehele begroting meerjarig weergegeven. Daarbij worden ook de bedragen voor nieuw beleid weergegeven.

2022 2023 2024 2025 2026
Exploitatie: Totaal Waarvan Totaal Waarvan nieuw Totaal Waarvan nieuw Totaal Waarvan nieuw Totaal Waarvan
(bedragen x € 1.000,-) nieuw nieuw
Lasten 574.973 0 456.184 15.966 380.617 11.166 359.175 5.317 343.605 10.071
Baten 390.413 0 365.628 0 360.781 0 352.924 0 330.420 0
Resultaat voor bestemming 184.561 0 90.556 15.966 19.836 11.166 6.251 5.317 13.185 10.071
Vorming van reserves (Lasten) 48.576 0 24.935 0 10.359 0 6.115 0 7.294 0
Beschikking over reserves (baten) 244.068 0 116.741 0 43.443 0 35.820 0 24.210 0
Resultaat / saldo na bestemming -10.931 0 -1.250 15.966 -13.248 11.166 -23.455 5.317 -3.731 10.071

De begroting bestaat voor het grootste deel uit bestaand beleid. De voorstellen uit de Kadernota 2023 zijn opgenomen in bijlage 9. Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

Hieronder worden de totalen van de structurele en niet structurele lasten en baten in de begroting meerjarig weergegeven. 

2022 2023 2024 2025 2026
Exploitatie: Structu-reel Niet structureel Structu-reel Niet structureel Structu-reel Niet structureel Structu-reel Niet structureel Structu-reel Niet structureel
(bedragen x € 1.000,-)
Lasten (L) 274.963 300.011 273.684 182.500 272.316 108.302 288.235 70.940 305.155 38.451
Baten (B) 308.728 81.685 308.973 56.655 316.564 44.218 318.876 34.048 310.059 20.361
Saldo (L-B) -33.765 218.325 -35.289 125.845 -44.248 64.084 -30.641 36.892 -4.905 18.090

Het betreft hier de lasten en baten exclusief de mutaties van de reserves. In onderdeel 3.3 is dit overzicht gespecificeerd per programma. Bij de niet structurele budgetten zijn de lasten hoger dan de baten. Dit wordt gecompenseerd door onttrekkingen aan de reserves waaronder de reserve tijdelijke budgetten.

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met deze balans wordt meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Realisatie Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.115 325 325 325 325 325
Materiële vaste activa 444.154 540.643 566.688 580.389 554.764 582.199
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrek 128.380 159.826 159.826 159.826 159.826 159.826
Financiële vaste activa: Leningen 406.953 395.993 383.627 358.492 345.388 340.159
Financiële vaste activa: Uitzetting. > 1 jr 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa 980.602 1.096.786 1.110.466 1.099.032 1.060.303 1.082.509
Vlottende activa
Voorraden 1.972 5.802 8.002 0 0 0
Uitzettingen korter dan één jaar 334.558 9.332 9.332 9.332 9.332 9.332
Liquide middelen 374 0 0 0 0 0
Overlopende activa 17.158 17.158 17.158 17.158 17.158 17.158
Totaal vlottende activa 354.061 32.292 34.492 26.490 26.490 26.490
Totaal activa 1.334.663 1.129.078 1.144.958 1.125.521 1.086.792 1.108.999
Passiva
Vaste Passiva
Eigen vermogen 1.052.441 867.881 777.325 757.489 751.238 738.053
Voorzieningen 9.723 9.786 10.036 10.244 10.452 10.661
Vaste schuld 76.088 67.644 59.199 50.755 42.311 33.866
Totaal vaste passiva 1.138.253 945.311 846.560 818.488 804.001 782.580
Vlottende passiva
Vlottende schuld 82.294 84.794 204.893 226.161 218.740 264.661
Overlopende passiva 114.117 98.972 93.505 80.873 64.051 61.758
Totaal vlottende passiva 196.411 183.767 298.398 307.033 282.791 326.419
Totaal passiva 1.334.663 1.129.078 1.144.958 1.125.521 1.086.792 1.108.999

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Terug naar navigatie - Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting zijn onderstaande structurele bedragen opgenomen voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 7.

Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten 562 579 579 579 579
Wachtgelden voormalig personeel 300 300 300 300 300
Frictiepost personeel 255 255 255 255 255

Stand van de investeringen

Terug naar navigatie - Stand van de investeringen

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de vaste activa waaronder de investeringen. In bijlage 1 is een nadere detaillering van de investeringen opgenomen, dit betreft investeringen die nog onderhanden of opgeleverd zijn. Onderstaand is het totaal van investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen.

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Investeringen met economisch nut 113.115 155.869 150.159 146.333 142.995 139.299
Investeringen met maatschappelijk nut 331.039 384.773 416.529 434.056 411.769 442.901
Totaal investeringen 444.154 540.642 566.688 580.389 554.764 582.200

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

In de paragraaf 4 financiering en beleggingen is het beheer van de financiële middelen nader uitgewerkt. Hieronder zijn de overzichten voor de komende jaren opgenomen. 

Bedragen * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Financieringssaldo per 1 januari 300.095 160.499 101.747 44.019 26.101
Mutatie EMU-saldo (zie bijlage 6) -190.197 -66.352 -78.328 -76.418 -39.413
Vrijval Uitzetting 50.600 7.600 20.600 58.500 600
Financieringssaldo per 31 december 160.499 101.747 44.019 26.101 -12.712

Gemiddelde omvang belegd vermogen.

Bedragen * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Kortlopende beleggingen 260.000 198.000 148.000 87.000 67.000
Langlopende beleggingen 106.725 83.875 69.775 38.571 700
Gemiddelde beleggingen over het jaar 366.725 281.875 217.775 125.571 67.700

Rendement beleggingen en rente baten/-lasten. 

Bedragen * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden 235 210 150 10 5
Rentebaten lang 2.100 1.500 1.500 1.040 0
Rentebaten kort 0 0 0 0 0
Totaal rendementen & rentebaten 2.335 1.710 1.650 1.050 5
Bedragen * € 1.000 2022 2023 2024 2025 2026
Rentelasten lang 0 0 0 0 0
Rentelasten kort 0 0 0 0 0
Totaal rentelasten 630 659 689 689 689

Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

In bijlage 4 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de reserves,  voorzieningen en overlopende passiva. 
Bij de stand van de VAR hieronder is nog geen rekening gehouden met toekomstige begrotingssaldi en met de reservering van het structurele begrotingssaldo van € 5 miljoen. 

bedragen x € 1.000,- Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Basis reserve 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Vrij aanwendbare reserve (VAR) 251.410 206.961 159.309 170.043 193.498 197.229
Bestemmingsreserves 791.031 650.920 608.016 577.446 547.740 530.824
Totaal reserves 1.052.441 867.881 777.325 757.489 751.238 738.053
Totaal voorzieningen 9.723 9.786 10.036 10.244 10.452 10.661
Totaal overlopende passiva (OP) 114.117 98.972 93.505 80.873 64.051 61.758
Totaal reserves en voorzieningen en overlopende passiva 1.176.281 976.640 880.866 848.606 825.742 810.471

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Terug naar navigatie - Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De cijfers over het jaar 2021 hebben betrekking op de cijfers uit de jaarstukken 2021 zoals door PS vastgesteld op 22 juni 2022. De voor 2022 en volgende jaren vermelde bedragen zijn inclusief de besluitvorming van de Staten tot en met 1 juli 2022 en de doorwerking van de begrotings¬wijzigingen van voorgaande jaren. 

In bijlage 8 zijn de uitgangspunten begroting 2023 inclusief toelichting opgenomen.