De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le-ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit-drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.
Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
Reserves
Terug naar navigatie - ReservesDe reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder-scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar¬rekeningresultaat en het begrotingssaldo 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenVoorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re-de¬lijkerwijs te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Overlopende passiva
Terug naar navigatie - Overlopende passivaOverlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.
Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.
Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas¬siva weergegeven.
Reserves per einde jaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Vrij aanwendbare reserve VAR *) | 251.410 | 206.961 | 159.309 | 170.043 | 193.498 | 197.229 |
totaal | 261.410 | 216.961 | 169.309 | 180.043 | 203.498 | 207.229 |
*) VAR inclusief rekeningsaldo 2021 en begrotingssaldo | ||||||
Bestemmingsreserve | ||||||
Fractieondersteuning | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
De Nieuwe Afsluitdijk | 18.528 | 6.797 | 5.366 | 6.499 | 0 | 0 |
vml. BDU Brede Doel Uitkering | 23.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering eigendom derden | 25.534 | 22.254 | 22.254 | 22.254 | 22.254 | 22.254 |
Groot onderhoud Wegen | 14.495 | 14.817 | 9.056 | 10.143 | 7.967 | 6.820 |
Groot onderhoud Water | 16.082 | 16.563 | 16.748 | 17.094 | 17.097 | 16.533 |
Natuurpact 2014 | 49.998 | 30.349 | 25.040 | 22.538 | 19.946 | 10.617 |
Aankoop natuurterreinen (fase 1) | 3.570 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
Gebiedsbudget | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticketrisico's culturele producties | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generatiepact | 990 | 668 | 324 | 112 | 18 | 0 |
Capaciteit 2019-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weerstandsbuffer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Risicobuffer revolverende middelen | 106.111 | 101.047 | 102.405 | 103.709 | 104.931 | 106.077 |
Breed cofinancieringsbudget | 19.509 | 228 | 4.912 | 3.067 | 1.636 | 760 |
Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Windpark Fryslân ambitieagenda | 9.858 | 11.803 | 12.071 | 14.334 | 16.121 | 19.334 |
Risicoreserve lening herstelplan Thialf | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Rente kapitaalverstrekking Alliander | 74 | 1.660 | 3.247 | 4.833 | 6.420 | 8.006 |
Inzet Wurkje foar Fryslân | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaarovergang structurele budgetten | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot onderhoud Gebouwen | 1.916 | 1.189 | 541 | 756 | 510 | 697 |
Risicoreserve strategische grondvoorraad | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Beklemde reserves | ||||||
Dekkingsreserve kapitaallasten | 261.147 | 262.979 | 255.709 | 247.811 | 239.559 | 231.234 |
Verstrekte subsidies | 37.720 | 18.140 | 2.475 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke budgetten categorie A | 53.454 | 30.602 | 24.665 | 10.411 | 0 | 0 |
Tijdelijke budgetten categorie B | 38.048 | 27.407 | 17.785 | 7.467 | 3.862 | 73 |
totaal | 791.031 | 650.920 | 608.016 | 577.446 | 547.740 | 530.824 |
Totaal Reserves | 1.052.441 | 867.881 | 777.325 | 757.489 | 751.238 | 738.053 |
De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting.
Voorzieningen per einde jaar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Prg. | Bedragen x € 1.000,- | ||||||
1 | Waardeoverdracht pensioenen GS leden | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.964 |
3 | Grondwaterplan | 1.429 | 1.491 | 1.740 | 1.947 | 2.155 | 2.362 |
5 | Buma-legaten | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
5 | Jorritsma-Boschmafonds | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 | 132 |
5 | Legaat van Harinxma thoe Sloten | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
6 | Vrijwillige mobiliteit personeel | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Totaal Voorzieningen | 9.723 | 9.786 | 10.036 | 10.244 | 10.452 | 10.661 |
Overlopende passiva per einde jaar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||
Prg. | Bedragen x € 1.000,- | ||||||
1 | OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1 | OP Samenwerkingsverband IKW | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
1 | OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
2 | OP 4e trein Sneek Leeuwarden | 0 | 9.112 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 |
2 | OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 | 2.897 |
2 | OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
2 | OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
2 | OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | OP SPUK E12 Bermmaatregelen | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 | 1.339 |
2 | OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
2 | OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV | 4.769 | 3.033 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
2 | OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds via SNN | 3.786 | 3.906 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 |
2 | OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2 | OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
3 | OP Deltaprogramma Waddengebied | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
3 | OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
3 | OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
3 | OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats | 322 | 322 | 722 | 722 | 1.122 | 1.522 |
3 | OP Life19/IP/NL000011 All 4 Biodiversity | 177 | 465 | 295 | 313 | 43 | 0 |
3 | OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie | 2.691 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 | 2.611 |
3 | OP NP 21 POP3 Fluessen en Morra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
3 | OP Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
3 | OP Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OP SPUK C13 Ontzorgingsprogr maatschapp vastgoed | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
3 | OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
3 | OP SPUK E44 FBW klimaatadaptatie 2021-2027 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
3 | OP SPUK Freshem-NL | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
3 | OP SPUK L05B Regiodeal ZuidOost Friesland | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden | 20.333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | OP SPUK L16 PN Programma Natuur | 11.121 | 16.606 | 24.111 | 14.111 | 810 | 810 |
3 | OP SPUK L7 IBP vitaal platteland | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb | 8.181 | 8.181 | 8.181 | 8.181 | 8.181 | 8.181 |
3 | OP Wadlopen | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
3 | OP Weidevogelcompensatie | 1.350 | 1.200 | 1.050 | 900 | 750 | 600 |
4 | OP SPUK C99 Vitale logiesaccommodaties | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
4 | OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
4 | OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
5 | OP Culture Up | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OP Leader/POP 3 Lopende kosten | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
5 | OP SPUK C10-1 Verbet digitale dienstverl Open Poen | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
5 | OP SPUK C26 Culturele voorzieningen prov 2020 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw | 442 | 142 | 42 | 42 | 42 | 42 |
5 | OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
6 | OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
OP Overig Vooruitontvangen rente Alliander | |||||||
OP Overig | 30.706 | 28.206 | 25.706 | 23.206 | 20.706 | 18.206 | |
7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | 7.623 | ||
Totaal Overlopende passiva | 114.117 | 98.972 | 93.505 | 80.873 | 64.051 | 61.758 | |
Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva | 1.176.281 | 976.640 | 880.866 | 848.606 | 825.742 | 810.471 |
De Voorzieningen en Overlopende passiva zijn opgenomen op basis van daadwerkelijke lasten en baten en dus (nog) niet op begrotingsbasis.