Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2022 naar begroting 2023

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e  berap 2022 en de begroting 2023.

Programma 1: Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 19.622 19.512 18.800 18.750 18.750
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- I 1 Tijdelijke uitbreiding capaciteit Griffie 55 110 55 0 0
- I 14 IPO begroting 2022-2026 -215 -254 -283 -255 -255
- IV 4 Ondermijning Friese gemeenten 42 0 0 0 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 0 300 0 0 0
PS 13-7-2022:
- 8 Untwerpbegrutting 2023 en Jaarstikken 2021 Noardlike Rekkenkeamer (NRK) 0 10 10 10 10
GS:
GS bijdrage derden 21 0 0 0 0
GS nominaal 60 187 180 177 177
Begrotingswijziging totaal -38 354 -38 -69 -69
Lasten begroting t/m begroting 2023 19.584 19.866 18.762 18.681 18.681
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 1.160 1.160 706 706 706
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 21 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 21 0 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2023 1.181 1.160 706 706 706
Lasten - Baten 18.404 18.706 18.056 17.975 17.975

Programma 2: Infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 156.472 134.557 106.522 100.371 96.081
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- I 14 IPO begroting 2022-2026 -4 144 149 149 149
- I 2 Correctie begrotingswijziging 2021 Energieneutraal provinciale gebouwen 63 0 0 0 0
- I 3 Bestedingsritme Preventie en voorlichting fiets 83 63 53 53 -63
- IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening -112 0 0 0 0
- V A 1 Bestedingsritme RSP Concrete projecten -6.000 3.000 3.000 0 0
- V B 1 Bestedingsritme Bestrijding fietsonveiligheid 4.000 -4.000 0 0 0
- V1 2 Reserve Groot onderhoud en wegen -403 906 650 -2.327 763
- VI 1 DNA Duurzame Energie RAA -263 0 0 0 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 -7.800 0 0 0 0
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan 0 -696 -696 -3.333 -3.333
GS:
GS bijdrage derden -4.000 -870 0 0 0
GS nominaal 0 2.700 2.701 2.684 2.684
Begrotingswijziging totaal -14.436 1.246 5.857 -2.774 201
Lasten begroting t/m begroting 2023 142.036 135.803 112.379 97.598 96.282
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 10.845 14.177 2.759 3.759 2.759
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden -4.000 -870 0 0 0
GS nominaal 0 58 58 58 58
Begrotingswijziging totaal -4.000 -813 58 58 58
Baten begroting t/m begroting 2023 6.845 13.364 2.816 3.816 2.816
Lasten - Baten 135.191 122.439 109.563 93.781 93.466

Programma 3: Omgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 201.178 106.693 76.526 78.322 63.243
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân 625 0 0 0 0
- I 14 IPO begroting 2022-2026 399 296 307 311 311
- I 15 IPO BIJ12 begroting 2022-2026 53 56 56 56 56
- I 4 Bestedingsritme Transitiefonds landbouw 600 -400 -200 0 0
- I 5 POP3 uitvoeringskosten 2.000 0 0 0 0
- IV 3 Preventie van wildongevallen met otters 34 34 34 34 34
- V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn Water 335 -335 0 0 0
- V B 2 Bestedingsritme Veenweidevisie -2.374 -4.785 2.209 2.542 2.408
- V B 3 Bestedingsritme Weidevogelbeleid -250 250 0 0 0
- V B 4 Bestedingsritme Samenwerking energie een loket 272 -384 57 55 0
- VI 1 DNA Duurzame Energie RAA 263 0 0 0 0
- VI 3 Bestedingsritme reserve Natuurpact -18.625 -2.202 1.641 2.135 10.328
- VI 4 Bestedingsritme Aankoop natuurterreinen 1.326 0 0 0 0
- VI 5 Bestedingsritme Energieprogramma 265 15 -280 -120 120
- VI 6 Bestedingsritme Vismigratierivier -15.144 445 8.200 6.499 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 0 1.576 1.576 1.777 6.971
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan 0 0 0 -300 -300
GS:
GS bijdrage derden 1.728 850 300 0 0
GS breed cofinancierings budget 830 0 0 0 0
GS lastneming subsidie -800 600 200 0 0
GS nominaal 33 1.680 1.640 1.627 1.627
GS provinciefonds 85 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -28.343 -2.305 15.739 14.615 21.555
Lasten begroting t/m begroting 2023 172.834 104.388 92.265 92.937 84.799
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 59.133 16.549 12.108 15.278 3.097
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- VI 3 Bestedingsritme reserve Natuurpact 335 335 1.000 1.000 1.000
- VI 6 Bestedingsritme Vismigratierivier -12.358 3.026 9.333 0 0
GS:
GS bijdrage derden 1.728 850 300 0 0
GS breed cofinancierings budget 225 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -10.070 4.211 10.633 1.000 1.000
Baten begroting t/m begroting 2023 49.063 20.760 22.740 16.278 4.097
Lasten - Baten 123.772 83.629 69.524 76.659 80.702

Programma 4: Economie

Terug naar navigatie - Programma 4: Economie

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 41.003 24.349 7.311 5.276 5.228
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân 440 0 0 0 0
- I 14 IPO begroting 2022-2026 9 7 7 3 3
- IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen -1.348 -1.334 -1.280 -1.195 -1.195
- V B 5 Bestedingsritme Bijdrage Friese projectenmachine -80 40 40 0 0
- V B 6 Bestedingsritme Leef- en woonklimaat -300 0 300 0 0
- V B 7 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur -686 0 686 0 0
- V B 8 Bestedingsritme Infrastructuur economie -600 0 600 0 0
- VII 1 Lastneming subsidies beschikkingen 200 -200 0 0 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 0 750 440 440 0
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan 0 0 -200 -200 -200
GS:
GS breed cofinancierings budget 674 235 235 115 0
GS breed corona budget 3.095 0 0 0 0
GS nominaal 0 109 99 99 99
Begrotingswijziging totaal 1.405 -393 927 -739 -1.294
Lasten begroting t/m begroting 2023 42.408 23.956 8.237 4.537 3.934
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 5.548 2.901 2.673 1.576 1.527
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-5-2022:
- 17 Marrekrite jierstikken 2021 en begrutting 2023 52 0 0 0 0
PS 22-6-2022:
- IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen -1.348 -1.294 -1.240 -1.155 -1.155
GS:
GS breed cofinancierings budget 10 140 150 70 0
Begrotingswijziging totaal -1.285 -1.154 -1.090 -1.085 -1.155
Baten begroting t/m begroting 2023 4.263 1.748 1.584 491 372
Lasten - Baten 38.145 22.208 6.654 4.047 3.562

Programma 5: Mienskip

Terug naar navigatie - Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 73.738 53.994 44.835 33.674 33.294
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- I 14 IPO begroting 2022-2026 3 3 4 4 4
- I 6 Bestedingsitme Cultuur continuering tijdelijke budgetten 39 -39 0 0 0
- I 7 Bestedingsritme schoolschaatsen 375 -125 -125 -125 0
- I 8 Flexibele inzet woningbouw 0 -50 0 0 0
- II 1 Vrijval CSG Liudger MFU/MVO -83 -83 -83 0 0
- V A 3 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost fase 3 -82 -14 -14 111 0
- V B 10 Bestedingsritme Ryksbydrage feroaring Kurrikulum -285 285 0 0 0
- V B 11 Bestedingsritme Taal -72 72 0 0 0
- V B 12 Uitvoering motie Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst 60 80 80 0 0
- V B 9 Bestedingsritme Procesgelden DOM’s 100 -100 0 0 0
- VII 1 Lastneming subsidies beschikkingen -929 514 514 -100 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 0 420 380 0 0
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan 0 0 -134 -134 -1.734
GS:
GS bijdrage derden 760 0 0 0 0
GS breed corona budget 1.637 50 0 0 0
GS nominaal 87 1.076 1.074 1.039 1.039
GS provinciefonds 1.699 100 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 3.308 2.189 1.697 795 -691
Lasten begroting t/m begroting 2023 77.046 56.183 46.532 34.469 32.603
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 1.815 591 491 155 17
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- I 8 Flexibele inzet woningbouw -50 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 760 0 0 0 0
GS nominaal 0 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 710 0 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2023 2.524 591 491 155 17
Lasten - Baten 74.522 55.592 46.041 34.314 32.587

Programma 6: Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 80.407 77.750 71.771 69.369 69.011
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- I 10 Capaciteit Omgevingswet 2022 960 960 0 0 0
- I 11 Vergunningverlening en toezicht Stikstof 137 274 0 0 0
- I 12 Continuïteit ICT, Informatiehuishouding op orde voor WOO en Digitalisering subsidiezaken 1.620 0 0 0 0
- I 13 Capaciteit OV (nood) concessies 250 250 250 250 0
- I 14 IPO begroting 2022-2026 260 262 269 269 269
- I 15 IPO BIJ12 begroting 2022-2026 194 193 193 193 193
'- IV 4 Ondermijning Friese gemeenten -42 0 0 0 0
- IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening 156 0 0 0 0
- VI 7 Bestedingsritme groot onderhoud gebouwen -239 1 0 435 -228
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 0 4.570 3.870 3.100 3.100
GS:
GS bijdrage derden -20 20 0 0 0
GS breed corona budget 500 0 0 0 0
GS nominaal 0 2.220 2.201 2.209 2.212
GS provinciefonds 391 0 0 0 0
GS voorwaardelijk 334 404 460 515 570
Begrotingswijziging totaal 4.502 9.155 7.243 6.971 6.115
Lasten begroting t/m begroting 2023 84.908 86.905 79.014 76.340 75.126
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 980 334 323 262 262
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening 44 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden -20 20 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 24 20 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2023 1.004 354 323 262 262
Lasten - Baten 83.904 86.551 78.691 76.078 74.864

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten en baten

Van 1e  berap 2022 naar begroting 2023.

Bedragen x € 1.000,- 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 35.654 25.632 19.631 32.838 26.237
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân 2.000 225 0 0 0
- I 14 IPO begroting 2022-2026 0 1 1 1 1
- I 16 Cofinancieringsbudget Efro-EZ, Interreg, e.a. 3.000 0 0 0 0
- II 2 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo -412 0 0 0 0
- IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen 7.290 0 0 0 0
-IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening 51 0 0 0 0
- V B 12 Uitvoering motie Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst -220 0 0 0 0
- V B 13 Bestedingsritme Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 -3.465 35 1.041 1.008 1.381
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 -2.000 11.535 11.020 8.987 12.911
GS:
GS bijdrage derden 1.273 117 117 117 0
GS breed cofinancierings budget -1.269 -95 -85 -45 0
GS breed corona budget -5.232 -50 0 0 0
GS nominaal -180 -7.912 -7.837 -7.778 -7.780
GS voorwaardelijk -334 -404 -460 -515 -570
Begrotingswijziging totaal 503 3.451 3.798 1.775 5.943
Lasten begroting t/m begroting 2023 36.157 29.083 23.428 34.613 32.180
Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) 306.129 304.236 302.623 303.013 307.648
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2022:
- IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen 1.348 1.294 1.240 1.155 1.155
-IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening 51 0 0 0 0
PS 29-6-2022:
- 5 Ramtnota 2023 3.182 4.821 6.766 8.583 10.526
GS:
GS bijdrage derden 1.273 117 117 117 0
GS provinciefonds 13.550 17.184 21.375 18.349 2.821
Begrotingswijziging totaal 19.404 23.414 29.498 28.203 14.502
Baten begroting t/m begroting 2023 325.533 327.650 332.120 331.216 322.150
Lasten - Baten -289.377 -298.567 -308.692 -296.603 -289.970