Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kwaliteit openbaar bestuur | Opkomst verkiezingen Tweede Kamer | - | - | - | 80,40% | - |
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten | - | 59,10% | - | - | - | |
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad | 57,90% | - | - | - | 53,80% | |
Bijlage 12. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | |||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Kwaliteit openbaar bestuur | Aantal gemeenten onder preventief toezicht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% gemeenten onder preventief toezicht | 4,20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Programma 2
Terug naar navigatie - Programma 2Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Mobiliteit | Klantwaardering Openbaar Vervoer | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,9* |
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona |
Programma 3
Terug naar navigatie - Programma 3Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | |||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden | Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) | 70 | 143 | 134 | 122 | 111 | 55 |
Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) | 159 | 267 | 696 | 585 | 372 | 0 | |
Aantal hectare natuurgebied in gesubsidieerd beheer (SVNL) | 60.076 | 58.146 | 58.194 | 58.212 | 59.056 | 66.535 | |
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) | % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit | 0% | 0% | 0% | 0% | 12,5%* |
* 3 van de 24 waterlichamen voldoen | ||||||
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Emissie van broeikasgassen | Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) | 4.451,5 | 4.265,0 | 4.320,2 | 4.069,3 | 3.814,9 |
Energieneutraliteit | Productie hernieuwbare energie (in PJ) | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 8,3 | 8,6 |
Programma 4
Terug naar navigatie - Programma 4Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Werkgelegenheid | Verhouding werkzame beroepsbevolking en totale beroepsbevolking (in %) | 93,70% | 94,90% | 96,10% | 96,80% | 96,10% |
Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* |
Bruto Regionaal Product | Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %) | 1,20% | 3,60% | 4,60% | 6,00% | -1,00% |
* voorlopige cijfers |
Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5Verplichte indicatoren in het kader van het BBV | ||||||
Onderwerp | Indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Restauratie-volume | Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in absoluut aantal monumenten) | 196 | 226 | 245 | 172 | 181 |