Bijlage 10. Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2024

In 2023 hebben Provinciale Staten besloten om het aantal bestuursrapportages terug te brengen van twee naar een. De besluitvorming over de bestuursrapportage vindt vanaf 2023 plaats in september/oktober. De begrotingswijzigingen die voorgelegd worden aan Provinciale Staten bij deze bestuursrapportage worden wel al in de volgende begroting verwerkt, dit onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten. In deze bijlage worden de begrotingswijzigingen per onderdeel, zoals opgenomen in de bestuursrapportage, op programmaniveau inzichtelijk gemaakt. Dit conform de afspraak met Provinciale Staten hierover.

Onderdeel Programma Omschrijving programma 2024 2025 2026 2027 2028
I Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo
Lasten
3 Natuur en Landbouw 195.000 -195.000 0 0 0
5 Economie en Mienskip 448.000 262.000 -330.000 -380.000 0
6 Bedrijfsvoering -370.000 90.000 280.000 0 0
7 Provinciefinanciƫn 2.070.000 500.000 250.000 -450.000 250.000
Totaal lasten 2.343.000 657.000 200.000 -830.000 250.000
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten 2.343.000 657.000 200.000 -830.000 250.000
II Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval
2 Infrastructuur 165.700 14.700 14.700 14.700 14.700
4 Ruimte en Klimaaat -530.300 -1.101.500 -1.101.500 -1.101.500 -1.101.500
5 Economie en Mienskip -1.760.000 -1.250.000 -1.250.000 -2.000.000 0
6 Bedrijfsvoering 287.750 570.000 570.000 570.000 496.300
7 Provinciefinanciƫn -595.800 0 0 0 0
Totaal lasten -2.432.650 -1.766.800 -1.766.800 -2.516.800 -590.500
Baten
2 Infrastructuur 1.477.500 0 0 0 0
5 Economie en Mienskip 3.900 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn -22.500 0 0 0 0
Totaal baten 1.458.900 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -3.891.550 -1.766.800 -1.766.800 -2.516.800 -590.500
IV Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo
Lasten
3 Natuur en Landbouw 53.300 0 0 0 0
4 Ruimte en Klimaaat -53.300 0 0 0 0
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 1.710.000 0
Totaal lasten 0 0 0 1.710.000 0
Baten
7 Provinciefinanciƫn 0 0 0 1.710.000 0
Totaal baten 0 0 0 1.710.000 0
Saldo van lasten en baten 0 0 0 0 0
V A Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
Lasten
2 Infrastructuur -3.794.600 3.794.600 0 0 0
3 Natuur en Landbouw -400.000 400.000 0 0 0
4 Ruimte en Klimaaat -1.661.900 2.215.100 200.000 0 0
5 Economie en Mienskip -5.015.000 4.435.000 220.000 360.000 0
Totaal lasten -10.871.500 10.844.700 420.000 360.000 0
Baten
4 Ruimte en Klimaaat 246.600 506.600 0 0 0
Totaal baten 246.600 506.600 0 0 0
Saldo van lasten en baten -11.118.100 10.338.100 420.000 360.000 0
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
Lasten
2 Infrastructuur -1.200.000 700.000 200.000 300.000 0
3 Natuur en Landbouw -450.000 450.000 0 0 0
4 Ruimte en Klimaaat -5.500.000 2.500.000 1.000.000 2.000.000 0
5 Economie en Mienskip -3.295.200 2.045.200 1.125.000 125.000 0
Totaal lasten -10.445.200 5.695.200 2.325.000 2.425.000 0
Baten
Totaal baten 0 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -10.445.200 5.695.200 2.325.000 2.425.000 0
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging
Lasten
1 Bestuur -240.000 240.000 0 0 0
2 Infrastructuur 33.000 100.000 0 0 0
3 Natuur en Landbouw -200.000 200.000 0 0 0
4 Ruimte en Klimaaat -119.000 119.000 0 0 0
6 Bedrijfsvoering -2.566.700 -14.400 -73.000 2.598.800 55.300
Totaal lasten -3.092.700 644.600 -73.000 2.598.800 55.300
Baten
2 Infrastructuur 133.000 0 0 0 0
Totaal baten 133.000 0 0 0 0
Saldo van lasten en baten -3.225.700 644.600 -73.000 2.598.800 55.300
VI Voorstellen tot aanpassing van reserves
Lasten
2 Infrastructuur -2.099.900 1.328.800 6.279.500 238.300 4.217.600
3 Natuur en Landbouw 4.952.050 13.916.850 8.882.500 1.179.900 3.861.700
4 Ruimte en Klimaaat -9.788.200 4.276.200 3.192.000 1.160.000 1.160.000
5 Economie en Mienskip 4.399.600 803.600 486.600 354.600 -596.900
6 Bedrijfsvoering -396.000 705.500 137.700 160.000 -48.000
7 Provinciefinanciƫn -8.500.000 4.848.300 1.095.800 0 2.555.900
Totaal lasten -11.432.450 25.879.250 20.074.100 3.092.800 11.150.300
Baten
3 Natuur en Landbouw -10.057.400 10.507.400 0 0 0
4 Ruimte en Klimaaat -2.166.000 0 2.166.000 0 0
5 Economie en Mienskip -70.000 0 70.000 0 0
7 Provinciefinanciƫn 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Totaal baten -11.323.400 11.477.400 3.206.000 970.000 970.000
Saldo van lasten en baten -109.050 14.401.850 16.868.100 2.122.800 10.180.300
Algeheel totaal lasten -35.931.500 41.953.950 21.179.300 6.839.800 10.865.100
Algeheel totaal baten -9.484.900 11.984.000 3.206.000 2.680.000 970.000
Algeheel totaal saldo van lasten en baten -26.446.600 29.969.950 17.973.300 4.159.800 9.895.100