Per beleidsprogramma wordt in deze bestuursrapportage een toelichting gegeven op zowel de verwachte beleidsmatige als de verwachte financiële afwijkingen aan het eind van 2024 ten opzichte van de begroting 2024. Onderstaande tabel toont per beleidsprogramma de totale begroting, de voorgestelde begrotingswijzigingen, de totale bestedingen tot 1 juni en de vastgelegde verplichtingen die in 2024 tot betaling leiden.
Samenvatting
Voorspellend vermogen
Terug naar navigatie - Voorspellend vermogenIn algemene zien we dat door de aandacht voor het voorspellend vermogen er een inhaalslag is gedaan en er daardoor meer budgetten worden doorgeschoven en meerjarig in kasritme wordt gezet. Naast de middelen in de exploitatie zijn ook de investeringen meerjarig in kasritme gezet. We verwachten dan ook dat bij de jaarstukken er minder sprake zal zijn van doorschuiven van middelen.
De onderstaande tabel de toont het saldo van de gewijzigde begroting versus de bestedingen en aangegane verplichtingen. Dit saldo kan voor het merendeel worden verklaard doordat:
- periodieke verplichtingen ná de maand mei zijn niet als verplichting meegenomen. Denk hierbij bijv. ook aan de verplichtingen voor de salarissen voor het ambtelijk personeel, boekjaarsubsidies, OV concessies e.d.
- uitstaande subsidieplafonds zijn niet meegenomen als verplichting. Pas wanneer er een beschikking is afgegeven wordt deze administratief als verplichting opgenomen.
- er is een aantal administratieve boekingen nog niet meegenomen als verplichting, zoals de afschrijvingen en de vorming en/of beschikking van reserves. Deze worden conform de bestaande werkwijze administratief aan het einde van het boekjaar verwerkt.
- aan de batenkant zijn de inkomsten ná mei niet als nog te verwachten inkomsten meegenomen. Het gaat dan onder andere om de inkomsten uit het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.
Ergo: de verwachting c.q. prognose op basis van de huidige inzichten is dat zowel lasten als baten conform de bijgestelde begroting worden gerealiseerd. De praktijk leert echter dat door gewijzigde omstandigheden, onvoorziene zaken en voortschrijdend inzicht de verwachtingen bijgesteld moeten worden. Het autorisatiemoment in december kan nog worden gebruikt voor het indienen van begrotingswijzigingen om de begrotingsrechtmatigheid te borgen. De bedoeling is om hier terughoudend mee om te gaan; de begroting en de bestuursrapportage zijn de documenten waarbij de budgetten zoveel als mogelijk in het goede kasritme moeten worden gezet.
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen 2024 per 1-6 | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Programma 1 - Bestuur | 23.711 | -240 | 8.385 | 5.313 | 9.773 | |||
Programma 2 - Infrastructuur | 143.035 | -6.896 | 45.325 | 57.037 | 33.778 | |||
Programma 3 - Natuur en Landbouw | 112.244 | 4.150 | 26.961 | 73.617 | 15.816 | |||
Programma 4 - Ruimte en Klimaat | 67.342 | -17.653 | 13.708 | 15.898 | 20.083 | |||
Programma 5 - Economie en Mienskip | 94.586 | -5.223 | 43.806 | 14.643 | 30.914 | |||
Programma 6 - Bedrijfsvoering | 96.583 | -3.045 | 40.284 | 13.360 | 39.894 | |||
Programma 7 - Provinciefinanciën | 17.728 | -7.026 | -396 | 12.483 | -1.385 | |||
Totaal Lasten | 555.228 | -35.932 | 178.073 | 192.351 | 148.872 | |||
Baten | ||||||||
Programma 1 - Bestuur | 1.651 | 0 | 84 | 0 | 1.567 | |||
Programma 2 - Infrastructuur | 18.243 | 1.611 | 2.836 | 0 | 17.018 | |||
Programma 3 - Natuur en Landbouw | 42.380 | -10.057 | -2.101 | 0 | 34.423 | |||
Programma 4 - Ruimte en Klimaat | 21.381 | -1.919 | 4 | 0 | 19.457 | |||
Programma 5 - Economie en Mienskip | 5.096 | -66 | 1.478 | 0 | 3.552 | |||
Programma 6 - Bedrijfsvoering | 1.437 | 0 | 2.510 | 0 | -1.073 | |||
Programma 7 - Provinciefinanciën | 369.172 | 948 | 159.661 | 0 | 210.458 | |||
Totaal Baten | 459.359 | -9.485 | 164.472 | 0 | 285.402 | |||
Baten-Lasten | -95.869 | 26.447 | -13.601 | -192.351 | 136.529 | |||
Vorming van reserves (lasten) | 35.271 | 17.031 | ||||||
Beschikking over reserves (baten) | 151.316 | -7.867 | ||||||
Begrotingssaldo | 20.176 | 1.549 |
Begrotingssaldo na wijziging
Terug naar navigatie - Begrotingssaldo na wijzigingBedragen x € 1 mln. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Begrotingssaldo bij jaarrekening | 10,4 | 2,7 | 1,4 | 0,8 | 3,2 |
GS wijziging berap 2024 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Begrotingssaldo | 10,9 | 2,7 | 1,4 | 0,8 | 3,2 |
PS wijziging berap 2024 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 3,8 | 0,4 |
PS wijziging overige | 9,2 | -4,7 | -4,3 | -5,1 | -4,2 |
Begrotingssaldo na wijziging | 21,7 | -0,9 | -1,8 | -0,5 | -0,6 |
Inzicht in vrijval
Terug naar navigatie - Inzicht in vrijvalIn de Statencommissie van 2 november 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2016 gevraagd om een samenvattend overzicht van zowel de vrijval, als van de voorstellen ten laste van het begrotingssaldo en
het totaal van wijzigingen van het bestedingsritme. Destijds is toegezegd dat dit overzicht in de samenvatting van de bestuursrapportage zal worden opgenomen. Onderstaand treft u dit overzicht aan.
(bedragen x € 1 mln.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Vrijval | 3,9 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 0,6 |
Voorstellen tlv begrotingssaldo | -2,3 | -0,7 | -0,7 | 1,3 | -0,2 |
Bestedingsritme tijdelijke budgetten | -24,8 | 16,7 | 2,7 | 5,4 | 0,1 |
Mutaties reserves | -0,1 | 14,4 | 16,9 | 2,1 | 10,2 |
Totaaloverzicht
Terug naar navigatie - TotaaloverzichtHet totaaloverzicht van de begrotingswijzigingen is opgenomen bij het onderdeel financiën, “voorstel begrotingswijzigingen PS”. De wijzigingen zelf, inclusief een nadere toelichting op de nummering van de begrotingswijzigingen, is opgenomen in bijlage I “begrotingswijzigingen PS”.
Bij de begrotingswijzigingen die onder het mandaat van Gedeputeerde Staten vallen kan ook sprake zijn van vrijval of kunnen kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.
Bij het onderdeel financiën “rapportage wijzigingen onder mandaat GS” zijn deze begrotingswijzingen, inclusief toelichting, opgenomen.