In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de jaarstukken 2023 en de bestuursrapportage 2024.
Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2023 en de bestuursrapportage 2024
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 22.327 | 22.362 | 22.312 | 12.383 | 12.383 | |||
Begrotingswijzigingen (BW): | ||||||||
PS: | ||||||||
PS 29-5-2024: | ||||||||
- 7 Ramtnota | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
GS: | ||||||||
GS bijdrage derden | 914 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
GS nominaal | 471 | 325 | 325 | 325 | 325 | |||
Begrotingswijziging totaal | 1.385 | 349 | 349 | 349 | 349 | |||
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 23.711 | 22.811 | 22.661 | 12.732 | 12.732 | |||
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | |||
Begrotingswijzigingen (BW): | ||||||||
PS: | ||||||||
GS: | ||||||||
GS bijdrage derden | 914 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begrotingswijziging totaal | 914 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 1.651 | 761 | 761 | 761 | 761 | |||
Lasten - Baten | 22.061 | 22.050 | 21.900 | 11.971 | 11.971 | |||
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 137.761 | 130.849 | 111.769 | 110.892 | 110.865 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 20-3-2024: | |||||
- 7 Walbehear farwegen | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
GS: | |||||
GS actualisatie investeringen | -2.322 | -88 | 8 | 8 | -25 |
GS bijdrage derden | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 3.823 | 3.577 | 3.577 | 3.577 | 3.577 |
Begrotingswijziging totaal | 5.275 | 3.899 | 3.995 | 3.995 | 3.962 |
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 143.035 | 134.748 | 115.764 | 114.887 | 114.827 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 13.951 | 6.744 | 2.886 | 2.886 | 2.886 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 20-3-2024: | |||||
- 7 Walbehear farwegen | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 3.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Begrotingswijziging totaal | 4.292 | 692 | 692 | 692 | 692 |
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 18.243 | 7.436 | 3.578 | 3.578 | 3.578 |
Lasten - Baten | 124.792 | 127.312 | 112.185 | 111.309 | 111.249 |
Programma 3: Natuur en Landbouw
Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en LandbouwLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 121.134 | 90.180 | 61.593 | 57.084 | 52.544 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | -13.550 | 8.582 | 1.069 | 900 | 900 |
GS breed cofinancieringsbudget | 326 | 268 | 2.639 | 912 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 4.783 | -151 | 0 | 0 | 0 |
GS voorwaardelijk | -100 | -150 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -8.891 | 8.549 | 3.709 | 1.812 | 900 |
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 112.244 | 98.729 | 65.301 | 58.896 | 53.444 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 56.263 | 18.530 | 3.044 | 1.228 | 1.042 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | -13.550 | 8.582 | 1.069 | 900 | 900 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -13.883 | 8.582 | 1.069 | 900 | 900 |
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 42.380 | 27.112 | 4.113 | 2.128 | 1.942 |
Lasten - Baten | 69.864 | 71.618 | 61.188 | 56.768 | 51.502 |
Programma 4: Ruimte en Klimaat
Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en KlimaatLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 63.628 | 29.331 | 22.660 | 19.960 | 17.240 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 29-5-2024: | |||||
- 8 Startnotysje Provinsjale Omjouwingsfisy | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -367 | 13.802 | 1.506 | 6 | 6 |
GS breed cofinancieringsbudget | 293 | 123 | 116 | 55 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 3.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS voorwaardelijk | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 3.714 | 14.075 | 1.622 | 61 | 6 |
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 67.342 | 43.406 | 24.282 | 20.021 | 17.246 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 21.649 | 6.318 | 2.695 | 1.988 | 1.674 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -367 | 13.802 | 1.506 | 6 | 6 |
GS breed cofinancieringsbudget | 93 | 123 | 116 | 55 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -268 | 13.925 | 1.622 | 61 | 6 |
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 21.381 | 20.243 | 4.317 | 2.049 | 1.680 |
Lasten - Baten | 45.961 | 23.163 | 19.965 | 17.971 | 15.566 |
Programma 5: Economie en Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en MienskipLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 84.832 | 74.251 | 63.148 | 63.777 | 45.594 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 29-5-2024: | |||||
- 8 Startnotysje Provinsjale Omjouwingsfisy | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | -6.620 | 11.282 | 3.077 | 300 | 540 |
GS breed cofinancieringsbudget | 3.561 | 1.830 | 1.680 | 1.830 | 2.556 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 12.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 428 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Begrotingswijziging totaal | 9.753 | 13.269 | 4.914 | 2.287 | 3.254 |
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 94.586 | 87.520 | 68.062 | 66.064 | 48.848 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 10.857 | 1.648 | 880 | 598 | 540 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | -6.620 | 11.282 | 3.077 | 300 | 540 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -5.761 | 11.282 | 3.077 | 300 | 540 |
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 5.096 | 12.931 | 3.957 | 898 | 1.080 |
Lasten - Baten | 89.490 | 74.590 | 64.105 | 65.167 | 47.768 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 95.060 | 90.815 | 88.858 | 84.346 | 82.392 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 20-3-2024: | |||||
- 7 Walbehear farwegen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
PS 29-5-2024: | |||||
- 8 Startnotysje Provinsjale Omjouwingsfisy | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -1.443 | -106 | -49 | -251 | 2.264 |
GS bijdrage derden | 2.538 | 321 | 524 | 751 | -1.598 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 1.523 | 255 | 515 | 541 | 707 |
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 96.583 | 91.069 | 89.373 | 84.887 | 83.098 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 307 | 271 | 261 | 261 | 25 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
PS 20-3-2024: | |||||
- 7 Walbehear farwegen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -1.448 | -111 | -314 | -541 | 2.043 |
GS bijdrage derden | 2.538 | 321 | 524 | 751 | -1.598 |
Begrotingswijziging totaal | 1.130 | 250 | 250 | 250 | 486 |
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 1.437 | 521 | 511 | 511 | 511 |
Lasten - Baten | 95.146 | 90.549 | 88.862 | 84.376 | 82.588 |
Programma 7: Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Programma 7: ProvinciefinanciënLasten en baten
Van jaarstukken 2023 naar berap 2024.
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 21.454 | 24.120 | 30.980 | 54.373 | 43.215 | |||
Begrotingswijzigingen (BW): | ||||||||
PS: | ||||||||
PS 29-5-2024: | ||||||||
- 7 Ramtnota | 2.409 | 3.591 | 2.453 | 2.941 | 3.740 | |||
GS: | ||||||||
GS bedrijfsvoering | 0 | 0 | -264 | -291 | -221 | |||
GS bijdrage derden | -1.165 | 566 | -306 | -306 | -497 | |||
GS breed cofinancieringsbudget | -4.087 | -2.097 | -4.319 | -2.742 | -2.556 | |||
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GS nominaal | -4.460 | -3.798 | -3.798 | -3.798 | -3.798 | |||
Begrotingswijziging totaal | -3.726 | -1.639 | -6.234 | -4.196 | -3.331 | |||
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 17.728 | 22.381 | 24.746 | 50.177 | 39.884 | |||
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 357.384 | 350.449 | 340.986 | 340.422 | 343.258 | |||
Begrotingswijzigingen (BW): | ||||||||
PS: | ||||||||
PS 29-5-2024: | ||||||||
- 7 Ramtnota | 11.617 | -1.013 | -1.912 | -2.198 | -451 | |||
GS: | ||||||||
GS bijdrage derden | -1.165 | 566 | -306 | -306 | -497 | |||
GS financieel kader | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Begrotingswijziging totaal | 11.787 | -448 | -2.218 | -2.504 | -947 | |||
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 369.172 | 350.001 | 338.768 | 337.918 | 342.311 | |||
Lasten - Baten | -351.444 | -327.620 | -314.022 | -287.741 | -302.427 | |||