Gedeputeerde Eke Folkerts
Programma 7: Provinciefinanciën
Inzet beschikbare middelen programma 7 Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 7 ProvinciefinanciënDit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten die niet aan een specifiek beleidsprogramma zijn te koppelen in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.
Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
Totaal lasten | 17.728 | -7.026 | -396 | 12.483 | -1.385 | |||
Totaal baten | 369.172 | 948 | 159.661 | 0 | 210.458 | |||
Saldo van lasten en baten | -351.444 | -7.973 | -160.057 | 12.483 | -211.843 | |||
Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt. De overige algemene dekkingsmiddelen zijn vervolgens nader gespecificeerd. De post 'Dividenden' (7.3) bestaat met name uit het verwachte dividend Alliander en Windpark Fryslän via Fryslân Hurde Wyn B.V. De rentebaten (7.4) bestaan onder meer uit de verwachte inkomsten uit schatkistbankieren, de achtergestelde lening Alliander en de lening aan Windpark Fryslân Holding B.V.
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
Lasten | ||||||||
7.4 Financieringsrente en interne financiering | 912 | 420 | 8 | 0 | 1.324 | |||
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen | 13.145 | -6.850 | 0 | 11.742 | -5.448 | |||
7.6 Werken voor derden | 3.671 | 0 | 316 | 741 | 2.614 | |||
7.7 Onvoorzien | 0 | -596 | -720 | 0 | 124 | |||
Totaal lasten | 17.728 | -7.026 | -396 | 12.483 | -1.385 | |||
Baten | ||||||||
7.1 Provinciefonds | 247.276 | 0 | 108.041 | 0 | 139.235 | |||
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 74.823 | 0 | 25.294 | 0 | 49.529 | |||
7.3 Dividenden | 25.086 | 0 | 22.879 | 0 | 2.207 | |||
7.4 Financieringsrente en interne financiering | 15.026 | 0 | 3.000 | 0 | 12.025 | |||
7.5 Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.290 | 970 | 54 | 0 | 4.206 | |||
7.6 Werken voor derden | 3.671 | 0 | 415 | 0 | 3.256 | |||
7.7 Onvoorzien | 0 | -23 | -23 | 0 | 0 | |||
Totaal baten | 369.172 | 948 | 159.661 | 0 | 210.458 | |||
Saldo van lasten en baten | -351.444 | -7.973 | -160.057 | 12.483 | -211.843 |
Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Tabel overige algemene dekkingsmiddelenExploitatie - Bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo |
Lasten | |||||
Exploitatiebijdrage Thialf | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 |
Lening herstelplan Thialf | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Risicobuffer Breedband | 0 | 0 | 0 | 5.448 | -5.448 |
Stelpost nominaal | -1.158 | 1.200 | 0 | 0 | 42 |
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget | 13.632 | -8.050 | 0 | 6.295 | -712 |
Totaal lasten | 13.145 | -6.850 | 0 | 11.742 | -5.448 |
Baten | |||||
BTW compensatiefonds | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Rendementsderving inzet vermogen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rente kapitaalverstrekking Alliander | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 1.587 |
Rente revolverende middelen | 62 | 970 | 4 | 0 | 1.027 |
Risicobuffer Breedband | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 1.240 |
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget | 343 | 0 | 50 | 0 | 293 |
Totaal baten | 3.290 | 970 | 54 | 0 | 4.206 |
Saldo van lasten en baten | 9.855 | -7.820 | -54 | 11.742 | -9.653 |
Voorstel begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingenI 4 Rentevergoeding ten behoeve van RSP
I 5 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudget Efro/EZ Europa
I 6 Aanvulling stelpost nominaal
II 7 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
IV 5 Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3)
VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI Bestedingsritme reserves