In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de jaarstukken 2024 en de bestuursrapportage 2025.
Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2024 en de bestuursrapportage 2025
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 23.956 | 22.930 | 12.942 | 12.969 | 12.969 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 1.051 | 33 | 33 | 33 | 33 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Begrotingswijziging totaal | 1.183 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 25.140 | 23.021 | 13.033 | 13.060 | 13.060 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 1.052 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Begrotingswijziging totaal | 1.052 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 1.813 | 794 | 794 | 794 | 794 |
Lasten - Baten | 23.327 | 22.227 | 12.239 | 12.266 | 12.266 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 157.956 | 131.996 | 127.057 | 129.549 | 121.676 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS actualisatie investeringen | -1.210 | -1.004 | -232 | -222 | 62 |
GS bijdrage derden | 9.680 | 3.806 | 5.013 | 1.436 | 1.483 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 5.383 | -171 | -170 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidies | -5.800 | -1.700 | 900 | 2.900 | 4.900 |
GS nominaal | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |
Begrotingswijziging totaal | 8.929 | 1.807 | 6.387 | 4.989 | 7.320 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 166.885 | 133.804 | 133.444 | 134.539 | 128.996 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 7.644 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.226 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 9.680 | 3.806 | 5.013 | 1.436 | 1.483 |
Begrotingswijziging totaal | 9.680 | 3.806 | 5.013 | 1.436 | 1.483 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 17.324 | 7.463 | 8.669 | 5.092 | 4.709 |
Lasten - Baten | 149.561 | 126.341 | 124.775 | 129.447 | 124.287 |
Programma 3: Natuur en Landbouw
Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en LandbouwLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 164.884 | 85.195 | 64.413 | 61.952 | 54.281 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -24.515 | 56.941 | 53.306 | 161.395 | 32.415 |
GS breed cofinancieringsbudget | 2.101 | 611 | 611 | 611 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -21.721 | 57.552 | 53.917 | 162.006 | 32.415 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 143.164 | 142.746 | 118.330 | 223.958 | 86.695 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 81.003 | 8.329 | 2.871 | 2.792 | 1.263 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -24.515 | 56.941 | 53.306 | 161.395 | 32.415 |
GS breed cofinancieringsbudget | 546 | 546 | 546 | 546 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -22.549 | 57.486 | 53.851 | 161.941 | 32.415 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 58.454 | 65.815 | 56.722 | 164.733 | 33.677 |
Lasten - Baten | 84.709 | 76.931 | 61.608 | 59.225 | 53.018 |
Programma 4: Ruimte en Klimaat
Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en KlimaatLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 64.740 | 32.858 | 26.252 | 19.427 | 16.698 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -12.456 | 23.284 | 10.110 | 730 | 0 |
GS breed cofinancieringsbudget | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidies | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -6.489 | 23.297 | 10.110 | 730 | 0 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 58.252 | 56.154 | 36.362 | 20.157 | 16.698 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 30.816 | 10.936 | 6.401 | 3.980 | 2.390 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -12.456 | 23.284 | 10.110 | 730 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -12.358 | 23.284 | 10.110 | 730 | 0 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 18.458 | 34.219 | 16.511 | 4.710 | 2.390 |
Lasten - Baten | 39.794 | 21.935 | 19.851 | 15.447 | 14.308 |
Programma 5: Economie en Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en MienskipLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 105.099 | 72.305 | 67.453 | 51.383 | 38.488 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -1.114 | 1.288 | 3.870 | 8 | 0 |
GS breed cofinancieringsbudget | 3.077 | 1.918 | 1.918 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 8.155 | -325 | 0 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidies | -1.257 | 1.257 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 237 | 419 | 441 | 464 | 486 |
Begrotingswijziging totaal | 9.098 | 4.557 | 6.228 | 471 | 486 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 114.198 | 76.862 | 73.681 | 51.854 | 38.974 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 14.690 | 5.956 | 2.046 | 1.535 | 264 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -1.114 | 1.288 | 3.870 | 8 | 0 |
GS breed cofinancieringsbudget | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 1.942 | 3.118 | 5.700 | 8 | 0 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 16.632 | 9.075 | 7.746 | 1.543 | 264 |
Lasten - Baten | 97.566 | 67.788 | 65.935 | 50.311 | 38.710 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 97.794 | 96.915 | 95.075 | 90.206 | 89.951 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -2.086 | -2.479 | -2.479 | -2.288 | -2.288 |
GS bijdrage derden | 1.344 | 190 | 190 | -1 | -1 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -361 | -2.289 | -2.289 | -2.289 | -2.289 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 97.433 | 94.626 | 92.787 | 87.918 | 87.663 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 791 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | -335 | -191 | -191 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 1.342 | 190 | 190 | -1 | -1 |
Begrotingswijziging totaal | 1.007 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 1.798 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Lasten - Baten | 95.635 | 93.847 | 92.007 | 87.138 | 86.883 |
Programma 7: Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Programma 7: ProvinciefinanciënLasten en baten
Van jaarstukken 2024 naar berap 2025.
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m jaarstukken 2024 | 16.933 | 10.927 | 39.006 | 30.085 | 43.976 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 1.751 | 2.288 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
GS bijdrage derden | -418 | 1.376 | -920 | 172 | 0 |
GS breed cofinancieringsbudget | -3.431 | -153 | -153 | -65 | 0 |
GS financieel kader | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | -1.171 | -1.353 | -1.375 | -1.398 | -1.420 |
Begrotingswijziging totaal | -1.412 | 2.158 | -159 | 997 | 868 |
Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 15.521 | 13.085 | 38.847 | 31.082 | 44.843 |
Baten begroting t/m jaarstukken 2024 | 379.313 | 372.554 | 373.300 | 376.484 | 382.366 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | -418 | 1.376 | -920 | 172 | 0 |
GS financieel kader | 316 | 1.000 | 900 | 1.000 | 900 |
Begrotingswijziging totaal | -101 | 2.376 | -20 | 1.172 | 900 |
Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 379.212 | 374.929 | 373.281 | 377.656 | 383.266 |
Lasten - Baten | -363.690 | -361.844 | -334.434 | -346.575 | -338.423 |