Gedeputeerde Friso Douwstra
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen
Wat zien we?
Terug naar navigatie - Wat zien we?Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Inzet beschikbare middelen programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienDit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. Daarnaast zijn de zogenaamde voorwaardelijke budgetten in dit programma opgenomen. Dit zijn budgetten die pas na besluitvorming over de aanwending daarvan door respectievelijk Provinciale of Gedeputeerde Staten vrijgegeven worden voor uitvoering.
Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 43.020 | -17.140 | 2.140 | 5.439 | 18.302 | |||
Totaal baten | 344.101 | -6.655 | 148.041 | 0 | 189.405 | |||
Saldo van lasten en baten | -301.081 | -10.485 | -145.902 | 5.439 | -171.103 | |||
Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.
Bij het onderdeel dividend staat een hogere bate dan begroot. Voor Alliander moet nog € 3,7 mln ontvangen worden ten opzichte van. begroot, voor het windpark FHW hebben we reeds extra dividend ontvangen. Eind juni zal de jaarrekening FHW aan GS worden voorgelegd ter instemming en zal de meeropbrengst dividend van € 4,3 mln. conform de afspraak met PS worden toegevoegd aan betreffende reserve.
Exploitatie- Bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
7.4 Financieringsrente | 891 | 838 | 12 | 55 | 1.661 | |||
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen | 38.446 | -17.702 | 2.253 | 4.736 | 13.754 | |||
7.7 Werken voor derden | 3.683 | 0 | 150 | 647 | 2.886 | |||
7.8 Onvoorzien | 0 | -275 | -275 | 0 | 0 | |||
Totaal lasten | 43.020 | -17.140 | 2.140 | 5.439 | 18.302 | |||
Baten | ||||||||
7.1 Provinciefonds | 231.042 | 0 | 104.076 | 0 | 126.966 | |||
7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 72.447 | 0 | 23.897 | 0 | 48.550 | |||
7.3 Dividenden | 13.244 | 0 | 17.674 | 0 | -4.430 | |||
7.4 Financieringsrente | 13.915 | 0 | 785 | 0 | 13.130 | |||
7.5 Interne financiering | 113 | 0 | 33 | 0 | 80 | |||
7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen | 9.657 | -6.655 | 19 | 0 | 2.983 | |||
7.7 Werken voor derden | 3.683 | 0 | 1.558 | 0 | 2.126 | |||
7.8 Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal baten | 344.101 | -6.655 | 148.041 | 0 | 189.405 | |||
Saldo van lasten en baten | -301.081 | -10.485 | -145.902 | 5.439 | -171.103 | |||
Tabel overige algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Tabel overige algemene dekkingsmiddelenIn onderstaande tabel zijn de overige algemene dekkingsmiddelen nader gespecificeerd. Hierin zijn onder meer de voorwaardelijke budgetten opgenomen. Op basis van expliciet besluitvorming door PS dan wel GS kunnen deze budgetten als besteedbaar budget in de begroting worden verwerkt.
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,- | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Bijdrage aan provincie Zeeland | 501 | 0 | 209 | 0 | 292 |
Bijdrage Rijk vervangingen Thialf | 0 | 0 | 394 | 317 | -711 |
Exploitatiebijdrage Thialf | 560 | 0 | 608 | 0 | -48 |
Lening herstelplan Thialf | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Risicobuffer Breedband | 0 | 7.000 | 1.045 | 3.160 | 2.795 |
Stelpost nominaal | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 1.273 |
Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget | 22.767 | -12.913 | -3 | 1.259 | 8.599 |
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee | 9.655 | -9.655 | 0 | 0 | 0 |
Voorwaardelijk budget GS: Tussenstap Veenweide | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 1.250 |
Voorwaardelijk budget GS: Windpark Fryslân Ambitieagenda IJsselmeerkust | 2.800 | -2.585 | 0 | 0 | 215 |
Voorwaardelijk budget PS: Regiodeal Holwerd aan Zee | 800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 38.446 | -17.702 | 2.253 | 4.736 | 13.754 |
Baten | |||||
BTW compensatiefonds | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Rendementsderving inzet vermogen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Rente kapitaalverstrekking Alliander | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 1.587 |
Rente revolverende middelen | 62 | 0 | 19 | 0 | 43 |
Risicobuffer Breedband | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 1.294 |
Voorwaardelijk budget GS: Holwerd aan Zee | 6.655 | -6.655 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 9.657 | -6.655 | 19 | 0 | 2.983 |
Saldo van lasten en baten | 28.789 | -11.048 | 2.234 | 4.736 | 10.771 |
Voorstel begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Voorstel begrotingswijzigingenI 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12
I 13 Rente Nazorgfonds
I 14 Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP
II 8 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo
II 9 Deelnemersbijdrage IPO
IV 21 Breedband 5% regeling super witte adressen
V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
VI Bestedingsritme reserves
VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen