Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 19.584 | 19.866 | 18.762 | 18.681 | 18.681 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 19.679 | 19.960 | 18.762 | 18.681 | 18.681 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 1.181 | 1.160 | 706 | 706 | 706 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 1.275 | 1.254 | 706 | 706 | 706 |
Lasten - Baten | 18.404 | 18.706 | 18.056 | 17.975 | 17.975 |
Bijlage II Aansluiting tussen de begroting 2023 en de 2e bestuursrapportage 2022
Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur
Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 2 - InfrastructuurBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 142.036 | 135.803 | 112.379 | 97.598 | 96.282 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS actualisatie investeringen | 0 | 51 | 146 | 168 | 168 |
GS bijdrage derden | 552 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 552 | 101 | 146 | 168 | 168 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 142.589 | 135.904 | 112.525 | 97.765 | 96.450 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 6.845 | 13.364 | 2.816 | 3.816 | 2.816 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 552 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 552 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 7.397 | 13.414 | 2.816 | 3.816 | 2.816 |
Lasten - Baten | 135.191 | 122.490 | 109.708 | 93.949 | 93.634 |
Beleidsprogramma 3 - Milieu
Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 3 - MilieuBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 172.834 | 104.388 | 92.265 | 92.937 | 84.799 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 10.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidie | -84 | 284 | -200 | 0 | 0 |
GS nominaal | -126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS voorwaardelijk budget | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 10.819 | 284 | -200 | 0 | 0 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 183.653 | 104.672 | 92.065 | 92.937 | 84.799 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 49.063 | 20.760 | 22.740 | 16.278 | 4.097 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 10.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 10.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 59.592 | 20.760 | 22.740 | 16.278 | 4.097 |
Lasten - Baten | 124.062 | 83.912 | 69.324 | 76.659 | 80.702 |
Beleidsprogramma 4 - Economie
Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 4 - EconomieBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 42.408 | 23.956 | 8.237 | 4.537 | 3.934 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 42.797 | 23.956 | 8.237 | 4.537 | 3.934 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 4.263 | 1.748 | 1.584 | 491 | 372 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS bijdrage derden | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 4.652 | 1.748 | 1.584 | 491 | 372 |
Lasten - Baten | 38.145 | 22.208 | 6.654 | 4.047 | 3.562 |
Beleidsprogramma 5 - Mienskip
Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 5 - MienskipBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 77.046 | 56.183 | 46.532 | 34.469 | 32.603 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 |
GS breed corona budget | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS lastneming subsidies | 495 | -275 | -275 | 0 | 0 |
GS nominaal | 1 | 5 | -1 | -2 | -2 |
Begrotingswijziging totaal | 458 | -221 | -276 | -2 | -2 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 77.504 | 55.962 | 46.256 | 34.467 | 32.602 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 2.524 | 591 | 491 | 155 | 17 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bijdrage derden | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | 93 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 2.617 | 641 | 491 | 155 | 17 |
Lasten - Baten | 74.887 | 55.321 | 45.765 | 34.312 | 32.585 |
Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Beleidsprogramma 6 - BedrijfsvoeringBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 84.908 | 86.905 | 79.014 | 76.340 | 75.126 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Begrotingswijziging totaal | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 84.908 | 86.951 | 79.060 | 76.386 | 75.172 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 1.004 | 354 | 323 | 262 | 262 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Begrotingswijziging totaal | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Lasten/Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 1.004 | 400 | 370 | 308 | 308 |
Lasten - Baten | 83.904 | 86.551 | 78.691 | 76.078 | 74.864 |
Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienBedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten begroting t/m begroting 2023 | 36.157 | 29.083 | 23.428 | 34.613 | 32.180 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 39 | 64 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
GS breed corona budget | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS nominaal | 125 | -5 | 1 | 2 | 2 |
GS voorwaardelijk budget | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijziging totaal | -205 | 59 | 1.190 | 1.191 | 1.191 |
Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 35.952 | 29.142 | 24.618 | 35.804 | 33.371 |
Baten begroting t/m begroting 2023 | 325.533 | 327.650 | 332.120 | 331.216 | 322.150 |
Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
PS: | |||||
GS: | |||||
GS bedrijfsvoering | 39 | 64 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
Begrotingswijziging totaal | 39 | 64 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 325.572 | 327.714 | 333.310 | 332.405 | 323.339 |
Lasten - Baten | -289.620 | -298.572 | -308.692 | -296.602 | -289.968 |