Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2026 vaststellen. Er zijn twee overzichten opgenomen: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investeringen.
Overzicht van lasten en baten in de begroting
I - Overzicht van lasten en baten programma’s
Terug naar navigatie - Overzicht van lasten en baten in de begroting - I - Overzicht van lasten en baten programma’sHieronder zijn de lasten en baten programma's gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd.
| Exploitatie - Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 – Bestuur | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 12.516 | 14.157 | 13.494 | 13.518 | 13.545 | 13.545 |
| Niet structureel | 11.114 | 10.308 | 10.659 | 161 | 136 | 136 |
| Totaal Lasten | 23.630 | 24.465 | 24.153 | 13.679 | 13.681 | 13.681 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 1.779 | 1.813 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Niet structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 1.779 | 1.813 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Saldo | 21.851 | 22.652 | 23.359 | 12.885 | 12.887 | 12.887 |
| Vorming van reserves (lasten) | 190 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beschikking over reserves (baten) | 73 | 312 | 516 | 145 | 0 | 0 |
| Saldo programma 1 | 21.968 | 22.881 | 22.843 | 12.740 | 12.887 | 12.887 |
| Programma 2 – Infrastructuur | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 95.954 | 112.620 | 114.312 | 125.088 | 131.663 | 126.413 |
| Niet structureel | 40.393 | 27.133 | 31.745 | 26.788 | 14.267 | 8.883 |
| Totaal Lasten | 136.347 | 139.752 | 146.057 | 151.876 | 145.929 | 135.295 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 6.490 | 4.083 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 |
| Niet structureel | 18.850 | 14.098 | 4.236 | 5.443 | 1.866 | 1.483 |
| Totaal Baten | 25.340 | 18.181 | 7.984 | 9.190 | 5.613 | 5.230 |
| Saldo | 111.007 | 121.572 | 138.073 | 142.685 | 140.316 | 130.065 |
| Vorming van reserves (lasten) | 24.541 | 14.818 | 630 | 2.112 | 1.528 | 2.792 |
| Beschikking over reserves (baten) | 21.281 | 11.996 | 20.516 | 27.683 | 25.519 | 16.300 |
| Saldo programma 2 | 114.267 | 124.394 | 118.187 | 117.115 | 116.325 | 116.557 |
| Programma 3 – Natuur en Landbouw | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 72.204 | 84.543 | 81.648 | 60.804 | 60.046 | 59.578 |
| Niet structureel | 37.859 | 69.295 | 91.403 | 66.951 | 170.061 | 32.457 |
| Totaal Lasten | 110.064 | 153.838 | 173.051 | 127.755 | 230.107 | 92.034 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 5.909 | 3.189 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.220 |
| Niet structureel | 24.900 | 52.665 | 77.126 | 58.733 | 164.199 | 32.457 |
| Totaal Baten | 30.810 | 55.854 | 78.815 | 60.422 | 165.888 | 33.677 |
| Saldo | 79.254 | 97.984 | 94.236 | 67.333 | 64.219 | 58.357 |
| Vorming van reserves (lasten) | 10.591 | 9.957 | 3.567 | 570 | 2.280 | 0 |
| Beschikking over reserves (baten) | 26.304 | 43.380 | 23.443 | 5.186 | 4.002 | 0 |
| Saldo programma 3 | 63.542 | 64.560 | 74.361 | 62.717 | 62.497 | 58.357 |
| Programma 4 – Ruimte en Klimaat | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 10.747 | 10.854 | 10.945 | 11.018 | 11.076 | 11.076 |
| Niet structureel | 30.321 | 37.568 | 51.227 | 28.247 | 10.947 | 5.728 |
| Totaal Lasten | 41.068 | 48.422 | 62.173 | 39.265 | 22.022 | 16.804 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 1.203 | 1.315 | 1.282 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Niet structureel | 20.287 | 16.315 | 33.910 | 15.261 | 3.460 | 1.140 |
| Totaal Baten | 21.490 | 17.629 | 35.192 | 16.511 | 4.710 | 2.390 |
| Saldo | 19.578 | 30.793 | 26.980 | 22.754 | 17.313 | 14.414 |
| Vorming van reserves (lasten) | 15.333 | 6.505 | 330 | 17 | 17 | 0 |
| Beschikking over reserves (baten) | 12.895 | 18.621 | 11.555 | 5.967 | 2.920 | 0 |
| Saldo programma 4 | 22.016 | 18.676 | 15.755 | 16.804 | 14.409 | 14.414 |
| Programma 5 – Economie en Mienskip | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 37.030 | 42.497 | 39.686 | 39.708 | 39.727 | 39.901 |
| Niet structureel | 43.244 | 78.919 | 45.557 | 36.163 | 11.029 | 42 |
| Totaal Lasten | 80.274 | 121.416 | 85.244 | 75.871 | 50.757 | 39.943 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 210 | 319 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Niet structureel | 3.538 | 18.361 | 11.356 | 9.967 | 1.321 | 42 |
| Totaal Baten | 3.748 | 18.680 | 11.578 | 10.189 | 1.543 | 264 |
| Saldo | 76.525 | 102.736 | 73.666 | 65.682 | 49.214 | 39.679 |
| Vorming van reserves (lasten) | 19.387 | 11.909 | 1.028 | 329 | 2.133 | 0 |
| Beschikking over reserves (baten) | 30.012 | 39.004 | 8.387 | 2.960 | 11.205 | 50 |
| Saldo programma 5 | 65.901 | 75.641 | 66.307 | 63.051 | 40.142 | 39.629 |
| Programma 6 – Bedrijfsvoering | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 47.567 | 50.958 | 50.629 | 49.993 | 47.381 | 47.044 |
| Niet structureel | 626 | 1.216 | 1.460 | 1.381 | 1.381 | 0 |
| Totaal Lasten | 48.193 | 52.174 | 52.089 | 51.374 | 48.762 | 47.044 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Niet structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Saldo | 48.155 | 52.143 | 52.059 | 51.344 | 48.732 | 47.014 |
| Vorming van reserves (lasten) | 2.977 | 5.560 | 260 | 212 | 0 | 0 |
| Beschikking over reserves (baten) | 2.732 | 1.113 | 2.513 | 4.734 | 1.806 | 45 |
| Saldo programma 6 | 48.401 | 56.591 | 49.806 | 46.821 | 46.926 | 46.969 |
| Programma 7 – Provinciefinanciën | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 3.429 | 3.412 | 1.904 | 12.744 | 21.878 | 33.854 |
| Niet structureel | 10.569 | 10.203 | 5.664 | 9.156 | 349 | 42 |
| Totaal Lasten | 13.998 | 13.615 | 7.568 | 21.900 | 22.227 | 33.896 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 395.504 | 388.336 | 364.967 | 370.967 | 379.829 | 386.025 |
| Niet structureel | 43.950 | 26.364 | 25.888 | 15.718 | 11.038 | 7.333 |
| Totaal Baten | 439.454 | 414.700 | 390.855 | 386.684 | 390.867 | 393.358 |
| Saldo | -425.456 | -401.085 | -383.287 | -364.785 | -368.640 | -359.462 |
| Vorming van reserves (lasten) | 8.842 | 4.777 | 4.912 | 10.995 | 4.712 | 2.155 |
| Beschikking over reserves (baten) | 34.550 | 36.519 | 43.696 | 42.153 | 2.488 | 0 |
| Saldo programma 7 | -451.163 | -432.827 | -422.071 | -395.942 | -366.416 | -357.307 |
| Overhead | ||||||
| Lasten | ||||||
| Overhead* | 42.447 | 50.086 | 51.353 | 49.693 | 43.807 | 43.725 |
| Totaal Lasten | 42.447 | 50.086 | 51.353 | 49.693 | 43.807 | 43.725 |
| Baten | ||||||
| Overhead | 3.209 | 2.178 | 1.137 | 997 | 806 | 806 |
| Totaal Baten | 3.209 | 2.178 | 1.137 | 997 | 806 | 806 |
| Saldo overhead | 39.238 | 47.908 | 50.216 | 48.696 | 43.001 | 42.919 |
| Totaal programma’s | ||||||
| Lasten | ||||||
| Structureel | 319.605 | 356.852 | 352.637 | 353.208 | 368.229 | 374.705 |
| Niet structureel | 176.415 | 246.915 | 249.050 | 178.204 | 209.062 | 47.718 |
| Totaal Lasten | 496.020 | 603.768 | 601.687 | 531.412 | 577.291 | 422.422 |
| Baten | ||||||
| Structureel | 413.460 | 399.632 | 373.269 | 379.237 | 388.099 | 393.827 |
| Niet structureel | 112.406 | 129.433 | 153.116 | 105.582 | 182.152 | 42.723 |
| Totaal Baten | 525.867 | 529.064 | 526.385 | 484.819 | 570.251 | 436.550 |
| Saldo | -29.847 | 74.704 | 75.302 | 46.594 | 7.041 | -14.127 |
| Vorming van reserves (lasten) | 81.862 | 54.065 | 10.726 | 14.234 | 10.669 | 4.947 |
| Beschikking over reserves (baten) | 127.846 | 150.945 | 110.626 | 88.828 | 47.939 | 16.395 |
| Begrotingssaldo | -75.831 | -22.176 | -24.598 | -28.000 | -30.229 | -25.575 |
* In de post overhead is de totale overhead meegenomen (programma 6 en 7)
Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.
Structurele vorming/beschikking reserves
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn reserves in principe niet bedoeld om structurele uitgaven te dekken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen welke in onderstaand overzicht zijn aangegeven. Het betreft hier de reserves groot onderhoud wegen, water en gebouwen (programma 2 en 6). De dekkingsreserve kapitaallasten (programma 2 en 5). Daarnaast de reserve natuurpact en aankoop natuurterreinen (programma 3).
| Bedragen x € 1.000 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structurele vormingen | |||||
| Programma 2 – Infrastructuur | 1.342 | 459 | 1.942 | 1.528 | 2.342 |
| Programma 6 – Bedrijfsvoering | 0 | 187 | 212 | ||
| Totaal structurele vormingen | 1.342 | 646 | 2.153 | 1.528 | 2.342 |
| Structurele beschikkingen | |||||
| Programma 2 – Infrastructuur | 8.642 | 5.400 | 7.768 | 13.719 | 8.900 |
| Programma 3 – Natuur en Landbouw | 23.508 | 15.494 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 5 – Economie en Mienskip | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Programma 6 – Bedrijfsvoering | 837 | 463 | 150 | 45 | |
| Totaal structurele beschikkingen | 33.037 | 21.406 | 7.968 | 13.769 | 8.995 |
| Totaal | -31.695 | -20.761 | -5.815 | -12.241 | -6.653 |
Begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Overzicht van lasten en baten in de begroting - BegrotingswijzigingenEen overzicht van begrotingswijzigingen per programma van bestuursrapportage 2025 tot begroting 2026 is opgenomen in bijlage 2 Begrotingshistorie.
II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden
Terug naar navigatie - Overzicht van lasten en baten in de begroting - II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden*) Onderstaand overzicht betreft zowel de investeringen als de aandelen, leningen en inrichtingsprojecten.
| Totaal | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Programma 1 – Bestuur | ||||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 2 – Infrastructuur | ||||||
| Uitgaven | 294.867 | 52.241 | 91.655 | 39.138 | 87.901 | 23.932 |
| Bijdragen van derden | 122.522 | 10.497 | 34.098 | 6.510 | 71.417 | 0 |
| Saldo programma 2 | 172.345 | 41.745 | 57.557 | 32.627 | 16.484 | 23.932 |
| Programma 3 - Natuur en Landbouw | ||||||
| Uitgaven | 9.364 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma 3 | 9.364 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 4 – Ruimte en Klimaat | ||||||
| Uitgaven | 26.220 | 4.376 | 19.844 | 2.000 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 26.855 | 4.590 | 20.265 | 2.000 | 0 | 0 |
| Saldo programma 4 | -635 | -214 | -421 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 5 – Economie en Mienskip | ||||||
| Uitgaven | 14.520 | 12.890 | 1.630 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 1.534 | 1.422 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Saldo programma 5 | 12.986 | 11.468 | 1.602 | -28 | -28 | -28 |
| Programma 6 - Bedrijfsvoering | ||||||
| Uitgaven | 1.784 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo programma 6 | 1.784 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 7 – Provinciefinanciën | ||||||
| Uitgaven | 6.850 | 6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen van derden | 27.850 | 5.263 | 5.478 | 5.703 | 5.703 | 5.703 |
| Saldo programma 7 | -21.000 | 1.587 | -5.478 | -5.703 | -5.703 | -5.703 |
| Totaal programma’s en bedrijfsvoering | ||||||
| Uitgaven | 353.604 | 87.505 | 113.129 | 41.138 | 87.901 | 23.932 |
| Bijdragen van derden | 178.761 | 21.772 | 59.870 | 14.241 | 77.148 | 5.731 |
| Saldo | 174.843 | 65.733 | 53.260 | 26.896 | 10.753 | 18.201 |