Bij de jaarstukken 2024 hebben wij een start gemaakt met een duurzaamheidsrapportage. Wij sluiten daarbij aan bij de ‘Handreiking Duurzaamheidsrapportage en -verantwoording voor decentrale overheden’. Zoals in de jaarstukken 2024 aangegeven is dit nog geen verplicht onderdeel voor de provincies en wij zien dit dan ook nadrukkelijk als een groeimodel.
Voor de doelen voor CO2-reductie en het onderdeel Energieverbruik uit de Handreiking zijn al veel gegevens beschikbaar. We geven hiervan een overzicht in de tijd. De cijfers zijn ook terug te vinden in het dashboard energietransitie. Daarnaast kunnen we nu rapporteren over het aantal fraudemeldingen en het percentage woningen ‘van het gas af’.
De komende jaren zal deze bijlage verder uitgebreid worden.
| Basis kernset | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Environmental | Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| E1 klimaatverandering | |||||||||
| Energietransitie | |||||||||
| Energieverbruik | Gasverbruik (in TJ) | 27.197 | 27.098 | 26.942 | 23.007 | 20.901 | |||
| Energieverbruik | Elektraverbruik (in TJ) | 10.973 | 10.987 | 11.200 | 11.165 | 11.207 | |||
| Energieverbruik | CO2-uitstoot (in 1000 ton) | 4.005 | 3.716 | 3.726 | 3.401 | 3.135 | zie grafiek 1 | ||
| Energieverbruik | Totaal bekende hernieuwbare energie (in PJ) | 8,4 | 9,1 | 11,5 | 14,6 | zie grafiek 2 | |||
| Energieverbruik | Warmteverbruik (in TJ) | 31.728 | 31.582 | 31.408 | 27.602 | ||||
| Governance | Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| G1 Professioneel gedrag | Fraudemeldingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WOO | Aantal WOO verzoeken | 82 | 74 | ||||||
| Aanvullend Provincies | |||||||||
| Environmental | Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| E1 klimaatverandering | |||||||||
| Openbaar vervoer | % duurzame trams | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |
| Energie transitie | % woningen 'van het gas af' | 1,7% | 2,4% | 2,9% | 4,1% | 5,3% | |||

