De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn leningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uitdrukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.
Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
Reserves
Terug naar navigatie - Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva - ReservesDe reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaarrekeningresultaat en het begrotingssaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva - VoorzieningenVoorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Overlopende passiva
Terug naar navigatie - Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva - Overlopende passivaOverlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust. Dit betreft met name specifieke uitkeringen (spuk's) die wij van het Rijk ontvangen.
Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe.
Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende passiva weergegeven.
| Reserves per einde jaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Algemene reserve | ||||||
| R. Algemene reserve | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| R. Vrij aanwendbare reserve | 255.363 | 253.222 | 240.780 | 227.386 | 257.616 | 283.191 |
| totaal | 265.363 | 263.222 | 250.780 | 237.386 | 267.616 | 293.191 |
| *) VAR inclusief rekeningsaldo 2024 en begrotingssaldo | ||||||
| Bestemmingsreserve | ||||||
| R. Fractieondersteuning | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| R. De Nieuwe Afsluitdijk | 14.194 | 18.290 | 15.690 | 1.100 | 0 | 0 |
| R. Investering eigendom derden | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 | 34.441 |
| R. Groot onderhoud Wegen | 20.292 | 15.757 | 15.045 | 12.889 | 4.818 | 1.849 |
| R. Groot onderhoud Water | 23.516 | 24.858 | 25.317 | 27.258 | 28.786 | 31.128 |
| R. Oeverbeheer | 764 | 260 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| R. Natuurpact 2014 | 33.821 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Aankoop natuurterreinen (fase 1) | 5.297 | 2.401 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| R. Indirecte uitvoeringskosten NPLG | 0 | 5.512 | 3.482 | 1.751 | 0 | 0 |
| R. Breed cofinancieringsbudget | 36.265 | 10.331 | 2.311 | 3.533 | 0 | 0 |
| R. Windpark Fryslân | 8.643 | 6.618 | 4.237 | 2.094 | 190 | 190 |
| R. Groot onderhoud Gebouwen | 1.637 | 800 | 524 | 586 | 586 | 541 |
| R. Generatiepact | 226 | 134 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| R. Spaarverlof | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
| R. Jaarovergang structurele budgetten | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rente kapitaalverstrekking Alliander | 4.913 | 6.499 | 8.086 | 9.672 | 11.259 | 11.259 |
| R. Afwaardering aandelenkapitaal windpark Fryslân | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
| R. Risicoreserve lening herstelplan Thialf | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| R. Risicoreserve strategische grondvoorraad | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| R. Weerstandsbuffer | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| R. Risicoreserve revolverende middelen | 93.848 | 96.041 | 98.157 | 100.282 | 102.407 | 103.562 |
| Beklemde reserves | ||||||
| R. Dekkingsreserve kapitaallasten | 178.657 | 176.514 | 171.776 | 166.113 | 160.416 | 154.435 |
| R. Verstrekte subsidies | 23.289 | 17.581 | 12.700 | 10.000 | 4.900 | 0 |
| Tijdelijke budgetten | ||||||
| Tijdelijke budgetten categorie A | 45.547 | 21.278 | 13.852 | 9.700 | 2.500 | 0 |
| Tijdelijke budgetten categorie B | 34.433 | 36.340 | 17.156 | 9.154 | 0 | 0 |
| totaal | 667.587 | 595.024 | 532.164 | 498.964 | 461.694 | 450.247 |
| Totaal Reserves | 932.950 | 858.247 | 782.945 | 736.351 | 729.310 | 743.437 |
De vorming en beschikking van de reserves zijn meegenomen zoals opgenomen in de begroting.
| Voorzieningen per einde jaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 |
| V. Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| V. Grondwaterplan | 1.095 | 1.328 | 1.577 | 1.826 | 2.074 | 2.323 |
| V. Legaat van Harinxma thoe Sloten | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| V. Buma-legaten | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| V. Jorritsma-Boschmafonds | 136 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 |
| Totaal Voorzieningen | 9.230 | 9.464 | 9.714 | 9.963 | 10.213 | 10.463 |
De voorziening waardeoverdracht pensioenen GS leden zal tot het moment van daadwerkelijke waardeoverdracht in stand blijven.
De voorziening Regeling Vervroegd Uittreden zal de komende 2 jaar worden ingezet op basis van de afgesloten overeenkomsten met het personeel wat hieraan deelneemt.
| Overlopende passiva per einde jaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000,- | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| OP 4e trein Sneek Leeuwarden | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Deltaprogramma Waddengebied | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| OP Economic Board Noord Nederland | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| OP Europa Pact Fryslan | 531 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 3 2021-2025 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| OP GRO06c Kennismiddelen Regiodeal NIL VW HW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| OP GRO06c Regiodeal NIL Aldeboarn-De Deelen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| OP GRO06c Regiodeal NIL Veenweide 2022-2024 | 377 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Horizon Europe project NBRACER | 151 | 227 | 111 | 56 | 56 | 56 |
| OP Leader GLB beheerskosten | 101 | 251 | 401 | 1.146 | 1.307 | 1.307 |
| OP Leader/POP 3 Lopende kosten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Life19/IP/DL00004 Grassbird Habbitats | 0 | 0 | 800 | 1.158 | 1.116 | 1.073 |
| OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie | 1.526 | 1.392 | 1.257 | 1.123 | 988 | 988 |
| OP Omgevingsberaad Waddengeb diverse reserveringen | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| OP Programma NIL Friese Kleiweide | 225 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| OP Samenwerkingsverband IKW | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| OP SPUK C10-2 Verb dig dienstv Zicht op stikstofk | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C103 Opst en uitv woondeals 2e tranche | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C118 Bedrijfsmatig vastgoed | 2.570 | 1.635 | 699 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C130 Compensatie VS Wet Open Overheid | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C210 Flexibele inzet woningbouw 2e fase | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C41 Flexibele inzet woningbouw | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C75B Regiodeal ZuidOost Friesland | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C86 Ontzorgingspr maatsch vastg 2e tranche | 995 | 495 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK C96B Regiodeal NW | 185 | 35 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| OP SPUK D13 Matching Rijk - Verbreding en vernieuw | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E106 Region aanpak laadinfrastructuur 2 | 5.210 | 4.309 | 4.309 | 4.309 | 4.309 | 4.309 |
| OP SPUK E118 NL2120 | 1.807 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E12 Bermmaatregelen | 1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV | 2.084 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E22 ERTMS Eur Rail Traffic Man System | 5.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E3 Sanering verkeerslawaai | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E38 Veilig doelm en duurz gebr verk infra | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E44 FBW klimaatadaptatie 2021-2027 | 4.252 | 3.035 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E56b BO MIRT verkeersinfrastructuur 20201 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E83 PFAS Bodemopgaven 2022 | 358 | 258 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E84 Stimul verkeersveilighmtr 2022-2023 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E87 Beekherstel Linde fase 2 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E87 FRESHEM-NL fase 2 | 2.900 | 2.476 | 2.476 | 132 | 66 | 0 |
| OP SPUK E97 Bodem buitenprop difuus lood Fryslan | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK E99 Versterken Friese IJsselmeerkust | 11.199 | 9.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK F11 MKB-deal Skillsbooster | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK F28 Klimaat- en energiebeleid | 2.591 | 4.295 | 2.618 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK Freshem-NL bijdrage derden | 1.396 | 796 | 796 | 778 | 759 | 740 |
| OP SPUK J117 en J117B versnel natuurincl isoleren | 4.152 | 3.122 | 2.038 | 946 | 176 | 0 |
| OP SPUK J5 Opstellen en uitvoeren woondeal 3e fase | 594 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK J6 Flexibele inzet woningbouw 3e fase | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L10 Impulsgelden veenweiden | 6.877 | 4.277 | 2.277 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L16 PN Programma Natuur | 18.486 | 8.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L24 Voorbereiding NPLG | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L25 Versnellingsvoorstellen | 22.760 | 22.460 | 22.360 | 15.513 | 0 | 0 |
| OP SPUK L25B Gelijkw pos boeren in gebiedsproces | 2.401 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 0 | 0 |
| OP SPUK L32 Piekbelasting | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L33 PN Programma Natuur 2e fase | 28.747 | 24.607 | 14.334 | 19.234 | 15.182 | 0 |
| OP SPUK L34 Indirecte uitvoeringskst NPLG 2024 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L35 Rpml gebiedsproces en maatregelen | 107.492 | 139.102 | 152.153 | 126.323 | 0 | 0 |
| OP SPUK L36 Maatr gebiedsger beeindiging veeh loc | 0 | 9.894 | 5.936 | 1.979 | 0 | 0 |
| OP SPUK L37 PAS-melders | 7.800 | 10.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L40 Natuur-ecolog impulspakket VMR 2024-25 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L7 IBP vitaal platteland | 3.144 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP SPUK L8 prov aank veehouderijen nabij natuurgeb | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Wadlopen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| OP Weidevogelcompensatie | 2.187 | 1.975 | 1.763 | 1.550 | 1.338 | 1.126 |
| Totaal Overlopende passiva | 264.867 | 266.116 | 220.400 | 177.714 | 26.557 | 10.860 |
| Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva | 1.207.047 | 1.133.827 | 1.013.058 | 924.028 | 766.080 | 764.760 |
Bij de Overlopende passiva mogen alleen de daadwerkelijke lasten en baten op de exploitatie (beleidsprogramma's) verantwoord worden. Deze zijn op basis van de looptijd van met name de specifieke uitkeringen begroot op de exploitatie. Wanneer de looptijd langer is dan 2029 dan blijft dat gedeelte eerst op de balans staan.
De lasten en baten bij de voorzieningen worden rechtstreeks op de balans verantwoord.